Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 7 | 5.5 | 5 | 0 | 10.5 |
2 | Mária Stasinková | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Ádám Horváth | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 |
4 | Ivan Halahovets | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | Tibor Stanko | 6 | 6 | 5 | 0 | 11 |
6 | Daniel Skalický | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 |
7 | Viktor Kuruc | 6 | 5 | 5 | 0 | 11 |
8 | Paula Schichmanova | 6 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
9 | Martin Truben | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
10 | Alžbeta Svitková | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 6 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
2 | Richard Halčin | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Miloš Fabian | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | Mário Hurtoš | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | Jakub Dobeš | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | Ján Pajan | 4 | 4.5 | 5 | 0 | 9.5 |
7 | Michal Jarábek | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
8 | Tomáš Vajda | 7 | 4.5 | 5 | 0 | 9.5 |
9 | Ľubomír Hrzič | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | Marián Rusnák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 5 | 5.5 | 5 | 0 | 10.5 |
15 | Peter Rogožník | 5 | 5+ | 2.5 | 0 | 7.5 |
16 | Jana Pernecká | 7 | 6.5 | 1.5 | 0 | 8 |
17 | Tomáš Ďurica | 6 | 4.5 | 4 | 0 | 8.5 |
18 | Lukáš Dilik | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 |
19 | Juraj Jurči | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
20 | Patrícia Franková | 5 | 6 | 5 | 0 | 11 |
21 | Martin Jambor | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 |
22 | Michal Vozný | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
23 | Marcel Sarič | 6 | 5 | 2.5 | 0 | 7.5 |
24 | Rastislav Kamenický | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
25 | Michal Piovarči | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 6 | 6 | 5+ | 0 | 11 |
3 | Vladimír Magyar | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | Jakub Košinár | 6 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
5 | Petra Gottlieberová | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | Juraj Šipold | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
7 | Matej Fandl | 4 | 6 | 5 | 0 | 11 |
8 | Eliška Pätoprstá | 6 | 4 | 5 | 0 | 11 |
9 | Michal Hozza | 5 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
10 | Ján Hledík | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |