Počítačové videnie 1
| meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | malé úlohy | projekt | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bezák | 8 | 8 | 10 | 3 | 15 | 36 |
| 2 | Anton Blahunka | 8 | 10 | 9.5 | 4.5 | 14 | 38 |
| 3 | Jakub Čulík | 8 | 10 | 8 | 5 | 12 | 35 |
| 4 | František Eliáš | 7 | 10 | 6 | - | 15 | 31 |
| 5 | Michal Foltin | 8 | 10 | 10 | 5 | 12 | 37 |
| 6 | Cyril Gramblička | 7 | 10 | 10 | - | 15 | 35 |
| 7 | Jozef Hladký | 9 | 10 | 10 | 4.5 | 21.5 | 46 |
| 8 | Ján Hledík | 7 | 10 | 8 | - | 19 | 37 |
| 9 | Adam Chrást | 7 | 10+ | 4 | 2.5 | 13.5 | 30 |
| 10 | Lenka Knapereková | 9 | 10+ | 10 | - | 19 | 39 |
| 11 | Zdenko Kobezda | 7 | 10 | 10 | 2 | 21.5 | 43.5 |
| 12 | Pavo Komiňák | 8 | 10 | 8 | 5 | 15 | 38 |
| 13 | Lukáš Král | 7 | 10+ | 10 | 5 | 26 | 51 |
| 14 | Martin Kuchyňár | 7 | 10+ | 8 | - | 25 | 43 |
| 15 | Marek Letavay | 8 | 10 | 10 | 5 | 12 | 37 |
| 16 | Jakub Lukašík | 7 | 10 | 9 | 5 | 21.5 | 45.5 |
| 17 | Jakub Marek | 8 | 10+ | 10 | - | 25 | 45 |
| 18 | Michal Martin | 7 | 10 | 10 | 5 | 13 | 38 |
| 19 | Zuzana Michalicová | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 40 |
| 20 | Peter Németh | 7 | 10 | 10 | - | 15 | 35 |
| 21 | Ľudmila Nemsilajová | 7 | 10 | 8 | 5 | 14 | 37 |
| 22 | Jana Pernecká | 7 | 9 | 8 | - | 19 | 36 |
| 23 | Martin Reiberger | 7 | 10+ | 7 | - | 14 | 31 |
| 24 | Adrian Ritomský | 8 | 10+ | 10 | 5 | 21.5 | 46.5 |
| 25 | Ján Ruhalovksý | 7 | 10+ | 6 | 5 | 15 | 36 |
| 26 | Erich Siebenstich | 7 | 10 | 10 | - | 25 | 45 |
| 27 | Alexander Takács | 7 | 10 | 7 | - | 20 | 37 |
| 28 | Juraj Tylka | 7 | 10 | 10 | 5 | 14 | 39 |
| 29 | Erik Virág | 9 | 10 | 10 | 5 | 12 | 37 |
| 30 | Matúš Vojčik | 9 | 10 | 10 | - | 15 | 35 |
| 31 | Ľubomír Žák | 8 | 10 | 7 | 3.5 | 15 | 35.5 |

