Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
2 | Mária Stasinková | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Ádám Horváth | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 |
4 | Ivan Halahovets | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | Tibor Stanko | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | Daniel Skalický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Viktor Kuruc | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 |
8 | Paula Schichmanova | 4 | 5+ | 0 | 0 | 5 |
9 | Martin Truben | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
10 | Alžbeta Svitková | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 5 | 5+ | 0 | 0 | 5 |
2 | Richard Halčin | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Miloš Fabian | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | Mário Hurtoš | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | Jakub Dobeš | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | Ján Pajan | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
7 | Michal Jarábek | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | Tomáš Vajda | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
9 | Ľubomír Hrzič | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | Marián Rusnák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
15 | Peter Rogožník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jana Pernecká | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
17 | Tomáš Ďurica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Dilik | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
19 | Juraj Jurči | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrícia Franková | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
21 | Martin Jambor | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
22 | Michal Vozný | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
23 | Marcel Sarič | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24 | Rastislav Kamenický | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
25 | Michal Piovarči | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | Vladimír Magyar | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | Jakub Košinár | 4 | 5+ | 0 | 0 | 5 |
5 | Petra Gottlieberová | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | Juraj Šipold | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Daniel Skalický | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | Matej Fandl | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | Eliška Pätoprstá | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 |
10 | Michal Hozza | 4 | 5+ | 0 | 0 | 5 |
11 | Ján Hledík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |