Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mária Stasinková | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ádám Horváth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Halahovets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tibor Stanko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Skalický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Viktor Kuruc | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Paula Schichmanova | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Truben | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alžbeta Svitková | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard Halčin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miloš Fabian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Hurtoš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Dobeš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ján Pajan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Jarábek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Vajda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľubomír Hrzič | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marián Rusnák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peter Rogožník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jana Pernecká | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Ďurica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Dilik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Jurči | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrícia Franková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Jambor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Vozný | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcel Sarič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rastislav Kamenický | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Piovarči | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Magyar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Košinár | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petra Gottlieberová | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juraj Šipold | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Skalický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matej Fandl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eliška Pätoprstá | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Michal Hozza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ján Hledík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |