Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
| meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denisa Najnerová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mária Stasinková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ádám Horváth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Halahovets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tibor Stanko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Skalický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

