Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mária Stasinková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ádám Horváth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Halahovets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tibor Stanko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Skalický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Viktor Kuruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paula Schichmanova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Truben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard Hačin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miloš Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Hurtoš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Dobeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ján Pajan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Jarábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Vajda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľubomír Hrzič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marián Rusnák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peter Rogožník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jana Pernecká | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Ďurica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Dilik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Jurči | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrícia Franková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Jambor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Vozug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcel Sarič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rastislav Kamenický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Piovarči | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
streda 18:10, F1-248
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Fandl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eliška Pätoprstá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michal Hozza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Magyar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub košinár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petra Gottlieberová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juraj Šipold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Skalický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |