Štvrtok, 09:00, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
Prihláste sa na tréningovú obhajobu práce
školiteľ | téma | 20. 2. |
27. 2. |
6. 3. |
13. 3. |
20. 3. |
27. 3. |
3. 4. |
10. 4. |
24. 4. |
15. 5. |
22. 5. | |
Kundlová Veronika | Peter Náther | Recommendation engine pre webovú aplikáciu | p | + | P | - | + | + | + | - | + | ||
Lagiň Daniel | Elena Šikudová | Aplikácia genetických algoritmov na analýzu textúr | p | + | + | !- | P | + | - | + | + | ||
Michalička Juraj | Peter Borovanský | Kniha jázd pre Android | + | p | P | + | + | + | + | + | + | ||
Michalík Eduard | Andrej Blaho | Webová aplikácia na vytváranie zadaní pre žiakov základných škôl | + | p | + | !+ | P | + | + | - | + | ||
Roman Moravec | Martin Vesel | Web based information system for PC/Smartphone servis | + | - | - | !+ | !- | - | + | P | + | ||
Novák Matúš | Andrej Lúčny | Simulácia plnenia strategických cieľov superorganizmu | + | p | - | + | + | P | - | - | + | ||
Pázmány Peter | Miroslav Vladár | Použitie NFC čipu na autentifikáciu osôb | - | p | - | + | !- | !+ | - | !+ | P | ||
Sekáč Andrej | Igor Farkaš | Obojručné uchopovanie objektov v robotickom simulátore | - | p | + | !+ | - | P | + | + | + | ||
Šafárik Miroslav | Andrej Blaho | Informačný systém pre autoškoly | + | p | + | + | + | P | + | + | + | ||
Štefaňák Martin | Tatiana Jajcayová | Frequency Sequences of Finite Difference Sets | + | + | + | + | + | - | P | + | + | ||
Šulík Peter | Peter Borovanskému | Framework pre tvorbu GPS online hier | + | - | p | + | + | + | !- | P | + | ||
Taraj Michal | Andrej Blaho | Nástroj pre tvorbu edukačných hier na výuku anglického jazyka | + | + | + | + | - | - | - | !+ | P | ||
Vališová Karin | Igor Farkaš | Learning the body schema in a humanoid robot | + | + | - | + | + | + | P | + | + | ||
Zelinka Ján | Ján Rybár | Online laboratórium na meranie a vyhodnocovanie kognitívnych schopností | + | + | - | + | - | + | !- | P | + |
Body:
školiteľ | denníky 20.3. | denníky apríl | ||
Kundlová Veronika | Peter Náther | trochu stručné, ale ok: +1 | ok: +1 | |
Lagiň Daniel | Elena Šikudová | treba vždy uvádzať dátumy | neaktuálne: -1 | |
Michalička Juraj | Peter Borovanský | ok: +1 | ok: +1 | |
Michalík Eduard | Andrej Blaho | ok: +1 | neaktuálne: -1 | |
Roman Moravec | Martin Vesel | príliš stručné | neaktuálne: -1 | |
Novák Matúš | Andrej Lúčny | pekné: +1 | pekne: +1 | |
Pázmány Peter | Miroslav Vladár | chýba: -1 | neaktuálne: -1 | |
Sekáč Andrej | Igor Farkaš | chýba: -1 | ok: +1 | |
Šafárik Miroslav | Andrej Blaho | ok: +1 | ok: +1 | |
Štefaňák Martin | Tatiana Jajcayová | chýba: -1 | ok: +1 | |
Šulík Peter | Peter Borovanskému | krásne: +1 | ok: +1 | |
Taraj Michal | Andrej Blaho | ok: +1 | ok: +1 | |
Vališová Karin | Igor Farkaš | ok: +1 | neaktuálne: -1 | |
Zelinka Ján | Ján Rybár | chýba: -1 | chýba: -1 |
(Presmerované z Bachelor seminar group V - 2014)