Bachelor seminar group IV - 2016: Rozdiel medzi revíziami
d |
d |
||
Riadok 61: | Riadok 61: | ||
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | {| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | ||9.3.||23.3. | + | | ||9.3.||23.3.||7.4. |
|- | |- | ||
− | |Patrik Baranišin|| priveľmi všeobecné||+1 | + | |Patrik Baranišin|| priveľmi všeobecné||+1||aktualizovať |
|- | |- | ||
− | |Dominik Benčko||+1||+1 | + | |Dominik Benčko||+1||+1||fajn |
|- | |- | ||
− | |Marek Burcl||priveľmi všeobecné||priveľmi všeobecné | + | |Marek Burcl||priveľmi všeobecné||priveľmi všeobecné||+1 |
|- | |- | ||
− | |Jozef Čelko|| chýba = -1||chýba -1 | + | |Jozef Čelko|| chýba = -1||chýba -1||+1 |
|- | |- | ||
− | |Peter Gubik||chýba = -1||+1 | + | |Peter Gubik||chýba = -1||+1||aktualizovať |
|- | |- | ||
− | |Tibor Hanesz||+1||stránka nedostupná | + | |Tibor Hanesz||+1||stránka nedostupná||stránka nedostupná -1 |
|- | |- | ||
− | |Michal Hoľa||chýba = -1||+1 | + | |Michal Hoľa||chýba = -1||+1||+1 |
|- | |- | ||
− | |Matej Hudec||chýba = -1||+1 | + | |Matej Hudec||chýba = -1||+1||-1 |
|- | |- | ||
− | |Martin Straka||chýba = -1 ||+1 | + | |Martin Straka||chýba = -1 ||+1||aktualizovať |
|- | |- | ||
− | |Pavol Jeleník||chýba = -1||neaktuálny | + | |Pavol Jeleník||chýba = -1||neaktuálny||-1 |
|- | |- | ||
− | |Alexander Kromka||chýba = -1||+1 | + | |Alexander Kromka||chýba = -1||+1||aktualizovať |
|- | |- | ||
− | |Maroš Kučera|| chýba = -1 ||neaktulálny | + | |Maroš Kučera|| chýba = -1 ||neaktulálny||-1 |
|- | |- | ||
− | |Peter Kuljovský||+1||+1 zopár drobne niekoľko málo konkrétny | + | |Peter Kuljovský||+1||+1 zopár drobne niekoľko málo konkrétny||+1 |
|- | |- | ||
− | |Marek Kužel||priveľmi všeobecné||priveľmi všeobecné | + | |Marek Kužel||priveľmi všeobecné||priveľmi všeobecné||-1 |
|- | |- | ||
− | |Martin Palka||chýba = -1 ||+1 | + | |Martin Palka||chýba = -1 ||+1||neaktuálny -1 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 06:24, 7. apríl 2016
Štvrtok, 8:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
PP - pripraví si prezentáciu o návrhu a postupe
Hodnotenie denníkov:
9.3. | 23.3. | 7.4. | |
Patrik Baranišin | priveľmi všeobecné | +1 | aktualizovať |
Dominik Benčko | +1 | +1 | fajn |
Marek Burcl | priveľmi všeobecné | priveľmi všeobecné | +1 |
Jozef Čelko | chýba = -1 | chýba -1 | +1 |
Peter Gubik | chýba = -1 | +1 | aktualizovať |
Tibor Hanesz | +1 | stránka nedostupná | stránka nedostupná -1 |
Michal Hoľa | chýba = -1 | +1 | +1 |
Matej Hudec | chýba = -1 | +1 | -1 |
Martin Straka | chýba = -1 | +1 | aktualizovať |
Pavol Jeleník | chýba = -1 | neaktuálny | -1 |
Alexander Kromka | chýba = -1 | +1 | aktualizovať |
Maroš Kučera | chýba = -1 | neaktulálny | -1 |
Peter Kuljovský | +1 | +1 zopár drobne niekoľko málo konkrétny | +1 |
Marek Kužel | priveľmi všeobecné | priveľmi všeobecné | -1 |
Martin Palka | chýba = -1 | +1 | neaktuálny -1 |