Bachelor seminar group IV - 2016: Rozdiel medzi revíziami
d |
d |
||
Riadok 52: | Riadok 52: | ||
|Martin Palka||František Gyárfáš||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~palka4/ Osobný organizátor hudobných nahrávok] | |Martin Palka||František Gyárfáš||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~palka4/ Osobný organizátor hudobných nahrávok] | ||
| +|| +||+ || || || || || || || || || || | | +|| +||+ || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Hodnotenie denníkov: | ||
+ | |||
+ | {| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | ||9.3. | ||
+ | |- | ||
+ | |Patrik Baranišin|| priveľmi všeobecné | ||
+ | |- | ||
+ | |Dominik Benčko||+1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Marek Burcl||priveľmi všeobecné | ||
+ | |- | ||
+ | |Jozef Čelko|| chýba = -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Peter Gubik||chýba = -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Tibor Hanesz||+1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Michal Hoľa||chýba = -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Matej Hudec||chýba = -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Martin Straka||chýba = -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavol Jeleník||chýba = -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Alexander Kromka||chýba = -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Maroš Kučera|| chýba = -1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Peter Kuljovský||+1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Marek Kužel||priveľmi všeobecné | ||
+ | |- | ||
+ | |Martin Palka||chýba = -1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 22:52, 9. marec 2016
Štvrtok, 8:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
Hodnotenie denníkov:
9.3. | |
Patrik Baranišin | priveľmi všeobecné |
Dominik Benčko | +1 |
Marek Burcl | priveľmi všeobecné |
Jozef Čelko | chýba = -1 |
Peter Gubik | chýba = -1 |
Tibor Hanesz | +1 |
Michal Hoľa | chýba = -1 |
Matej Hudec | chýba = -1 |
Martin Straka | chýba = -1 |
Pavol Jeleník | chýba = -1 |
Alexander Kromka | chýba = -1 |
Maroš Kučera | chýba = -1 |
Peter Kuljovský | +1 |
Marek Kužel | priveľmi všeobecné |
Martin Palka | chýba = -1 |