Počítačová grafika 1

Pondelok, 9:50

úlohy neúčasť
meno 1 2 3 4 5 6 spolu
1 Zuzana Orlínová 10 9 10 9 10 10 58 2
2 Nikola Koreňová 10 9 9 8 7 7 50 2
3 Martin Lamper 9 10 10 9 10 7 55 0
4 Martin Uher 10 8 10 10 10 10 58 1
5 Magdaléna Moravčíková 10 9 10 10 11 10 60 0
6 Tomáš Kováč 10 5 10 10 10 - 45 2
7 Attila Jakab 7 8 10 10 10 10 55 0
8 Marek Mrázik 9 9 10 8 10 - 46 0
9 Kristína Petríková 7 9 10 7 9 8 50 1
10 Ján Bošácky 8 9 10 9 10 10 56 1
11 Peter Kertys 10 9 10 11 10 10 60 2
12 Martin Opaterný 9 9 10 9 10 7 54 2
13 Ondrej Klbik 10 9 10 10 10 8 57 2
14 Monika Archelová - - 0 0 - - 0 5
Verzia z 11:08, 22. december 2011, ktorú vytvorila Kucerova (Diskusia | príspevky)