Počítačová grafika 1

Pondelok, 9:50

úlohy neúčasť
meno 1 2 3 4 5 6 spolu
1 Zuzana Orlínová 10 9 10 9 10 - 48 2
2 Nikola Koreňová 10 9 9 8 7 - 43 2
3 Martin Lamper 9 10 10 9 10 - 48 0
4 Martin Uher 10 8 10 10 10 - 48 1
5 Magdaléna Moravčíková 10 9 10 10 11 - 50 0
6 Tomáš Kováč 10 5 10 10 - - 35 2
7 Attila Jakab 7 8 10 10 10 - 45 0
8 Marek Mrázik 9 9 10 8 10 - 46 0
9 Kristína Petríková 7 9 10 7 - - 33 1
10 Ján Bošácky 8 9 10 9 10 - 46 1
11 Peter Kertys 10 9 10 11 10 - 50 2
12 Martin Opaterný 9 9 10 9 10 - 47 2
13 Ondrej Klbik 10 9 10 10 10 - 49 2
14 Monika Archelová - - 0 0 - - 0 5
Verzia z 12:27, 16. december 2011, ktorú vytvorila Kucerova (Diskusia | príspevky)