Body (CG1): Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| − | ! colspan="7" | | + | ! colspan="7" | úlohy |
! rowspan="2" | neúčasť | ! rowspan="2" | neúčasť | ||
|- | |- | ||
Verzia zo dňa a času 14:20, 26. november 2011
| úlohy | neúčasť | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | spolu | ||
| 1 | Zuzana Orlínová | 10 | 9 | 10 | - | - | - | 29 | 3 |
| 2 | Nikola Koreňová | 10 | 9 | 9 | 8 | - | - | 36 | 1 |
| 3 | Martin Lamper | 9 | 10 | 10 | - | - | - | 29 | 0 |
| 4 | Martin Uher | 10 | 8 | 10 | - | - | - | 28 | 1 |
| 5 | Magdaléna Moravčíková | 10 | 9 | 10 | - | - | - | 29 | 0 |
| 6 | Tomáš Kováč | 10 | 5 | 10 | - | - | - | 25 | 2 |
| 7 | Attila Jakab | 7 | 8 | 10 | - | - | - | 25 | 0 |
| 8 | Marek Mrázik | 9 | 9 | 10 | - | - | - | 28 | 0 |
| 9 | Kristína Petríková | 7 | 9 | 10 | - | - | - | 26 | 1 |
| 10 | Ján Bošácky | 8 | 9 | 10 | 9 | - | - | 36 | 1 |
| 11 | Peter Kertys | 10 | 9 | 10 | 11 | - | - | 40 | 2 |
| 12 | Martin Opaterný | 9 | 9 | 10 | - | - | - | 28 | 2 |
| 13 | Ondrej Klbik | 10 | 9 | 10 | - | - | - | 29 | 3 |
| 14 | Monika Archelová | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

