Bachelor seminar group IV - 2014/sk: Rozdiel medzi revíziami
d |
d |
||
Riadok 62: | Riadok 62: | ||
| ||školiteľ||denníky 21.<br>3. | | ||školiteľ||denníky 21.<br>3. | ||
|- | |- | ||
− | |Ballon Branislav||Peter Borovanský||príliš stručné | + | |Ballon Branislav||Peter Borovanský||príliš stručné|| chýba: -1 |
|- | |- | ||
− | |Borčin Michal||Martin Baláž|| chýba: -1 | + | |Borčin Michal||Martin Baláž|| chýba: -1 || neaktuálne a stručné! |
|- | |- | ||
− | |Cére Tomáš||Michal Čertický|| ok: +1 | + | |Cére Tomáš||Michal Čertický|| ok: +1 || chýba: -1 |
|- | |- | ||
− | |Cvacho Rudolf||Peter Borovanský|| opravte si dátumy, inak ok: +1 | + | |Cvacho Rudolf||Peter Borovanský|| opravte si dátumy, inak ok: +1 || neaktuálne: -1 |
|- | |- | ||
− | |Danko Ondrej||Peter Borovansky|| chýba: -1 | + | |Danko Ondrej||Peter Borovansky|| chýba: -1 || neaktuálne: -1 |
|- | |- | ||
− | |Dudík Adam||Jozef Šiška|| chýba: -1 | + | |Dudík Adam||Jozef Šiška|| chýba: -1 || chýba všetko: -2 |
|- | |- | ||
− | |Gunčaga Tomáš||Martin Baláž|| chýba: -1 | + | |Gunčaga Tomáš||Martin Baláž|| chýba: -1 || chýba všetko: -2 |
|- | |- | ||
− | |Hekel Rastislav||Jaroslav Budiš|| chýba: -1 | + | |Hekel Rastislav||Jaroslav Budiš|| chýba: -1 || mohol by byť častejší: +1 |
|- | |- | ||
− | |Heriban Branislav||Andrej Blaho|| ok: +1 | + | |Heriban Branislav||Andrej Blaho|| ok: +1 || ok: +1 |
|- | |- | ||
− | |Holas Juraj||Michal Klímek|| posledný záznam z 9.3., treba aktualizovať, ale: +1 | + | |Holas Juraj||Michal Klímek|| posledný záznam z 9.3., treba aktualizovať, ale: +1 || pár strán je priveľmi všeobecné: +1 |
|- | |- | ||
− | |Horváth Adam||Jozef Šiška|| posledný záznam z 10.3., treba aktualizovať, ale: +1 | + | |Horváth Adam||Jozef Šiška|| posledný záznam z 10.3., treba aktualizovať, ale: +1 || neaktuálne: -1 |
|- | |- | ||
− | |Chraščová Martina||Andrej Blaho|| posledný záznam z 10.3., treba aktualizovať, ale: +1 | + | |Chraščová Martina||Andrej Blaho|| posledný záznam z 10.3., treba aktualizovať, ale: +1 || mohol by byť podrobnejší: +1 |
|- | |- | ||
− | |Iványiová Katarína||Peter Náther|| viac ako 2 týždne neaktuálny: -1 | + | |Iványiová Katarína||Peter Náther|| viac ako 2 týždne neaktuálny: -1 || vzorne: +1 |
|- | |- | ||
− | |Kellyérová Ivana||Tatiana Jajcayová|| vzorné: +1 | + | |Kellyérová Ivana||Tatiana Jajcayová|| vzorné: +1 || z inej planéty: +1 |
|- | |- | ||
− | |Knor Pavol||Peter Náther|| výborne: +1 | + | |Knor Pavol||Peter Náther|| výborne: +1 || pekne: +1 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 07:19, 24. apríl 2014
Štvrtok, 08:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
* pripraviť prezentáciu
školiteľ | téma | 20. 2. |
27. 2. |
6. 3. |
13. 3. |
20. 3. |
27. 3. |
3. 4. |
10. 4. |
24. 4. |
15. 5. |
22. 5. | |
Ballon Branislav | Peter Borovanský | Zabezpečovacie zariadenie na báze mobilných telefónov | - | p | P | + | - | + | |||||
Borčin Michal | Martin Baláž | Objednávkový asistent v reštauračných systémoch | p | - | + | P | + | + | |||||
Cére Tomáš | Michal Čertický | Adaptive Temporal Planning in Real-time Strategy Games | - | - | - | p | + | + | !+ | * | |||
Cvacho Rudolf | Peter Borovanský | Dochádzkový systém | p | + | P | + | - | + | |||||
Danko Ondrej | Peter Borovansky | Contact synchronization for Android | - | p | + | -! | +! | P | |||||
Dudík Adam | Jozef Šiška | Simulačná hra s plánovaním | - | p | - | + | -! | - | * | ||||
Gunčaga Tomáš | Martin Baláž | Tréningový asistent pre mobilné zariadenia | p | + | + | !- | !- | P | |||||
Hekel Rastislav | Jaroslav Budiš | Modulárny vývoj aplikácií v prostredí Eclipse RCP | + | p | - | !+ | !- | + | * | ||||
Heriban Branislav | Andrej Blaho | Tréningový program spevu s analyzérom intonácie | + | p | + | + | + | + | * | ||||
Holas Juraj | Michal Klímek | Metódy prístupu a využitie informacií v prostredí Big Data | + | + | p | + | + | + | + | * | |||
Horváth Adam | Jozef Šiška | Decentralizovaná a distribuovaná komunikačná platforma | + | + | p | - | + | + | + | * | |||
Chraščová Martina | Andrej Blaho | Softvér na tvorbu hier a cvičení pre deti s autizmom | + | + | p | + | + | + | + | * | |||
Iványiová Katarína | Peter Náther | Analýza šachu ako hernej komplexnej siete | + | + | p | + | - | + | - | P | |||
Kellyérová Ivana | Tatiana Jajcayová | Generalized difference sets | + | + | p | + | - | + | + | * | |||
Knor Pavol | Peter Náther | Inteligentný plánovač turistických trás | - | + | p | - | + | + | - | * |
Body:
školiteľ | denníky 21. 3. | ||
Ballon Branislav | Peter Borovanský | príliš stručné | chýba: -1 |
Borčin Michal | Martin Baláž | chýba: -1 | neaktuálne a stručné! |
Cére Tomáš | Michal Čertický | ok: +1 | chýba: -1 |
Cvacho Rudolf | Peter Borovanský | opravte si dátumy, inak ok: +1 | neaktuálne: -1 |
Danko Ondrej | Peter Borovansky | chýba: -1 | neaktuálne: -1 |
Dudík Adam | Jozef Šiška | chýba: -1 | chýba všetko: -2 |
Gunčaga Tomáš | Martin Baláž | chýba: -1 | chýba všetko: -2 |
Hekel Rastislav | Jaroslav Budiš | chýba: -1 | mohol by byť častejší: +1 |
Heriban Branislav | Andrej Blaho | ok: +1 | ok: +1 |
Holas Juraj | Michal Klímek | posledný záznam z 9.3., treba aktualizovať, ale: +1 | pár strán je priveľmi všeobecné: +1 |
Horváth Adam | Jozef Šiška | posledný záznam z 10.3., treba aktualizovať, ale: +1 | neaktuálne: -1 |
Chraščová Martina | Andrej Blaho | posledný záznam z 10.3., treba aktualizovať, ale: +1 | mohol by byť podrobnejší: +1 |
Iványiová Katarína | Peter Náther | viac ako 2 týždne neaktuálny: -1 | vzorne: +1 |
Kellyérová Ivana | Tatiana Jajcayová | vzorné: +1 | z inej planéty: +1 |
Knor Pavol | Peter Náther | výborne: +1 | pekne: +1 |