Difference between revisions of "Body"
| Line 8: | Line 8: | ||
! úloha 1 | ! úloha 1 | ||
! úloha 2 | ! úloha 2 | ||
| + | ! malé úlohy | ||
! projekt | ! projekt | ||
! spolu | ! spolu | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 32: | Line 34: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 40: | Line 43: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 48: | Line 52: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 56: | Line 61: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 64: | Line 70: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 72: | Line 79: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 80: | Line 88: | ||
| 10+ | | 10+ | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 88: | Line 97: | ||
| 10+ | | 10+ | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 96: | Line 106: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 104: | Line 115: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 112: | Line 124: | ||
| 10+ | | 10+ | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 120: | Line 133: | ||
| 10+ | | 10+ | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 128: | Line 142: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 136: | Line 151: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 144: | Line 160: | ||
| 10+ | | 10+ | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 152: | Line 169: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 160: | Line 178: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 168: | Line 187: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 176: | Line 196: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 184: | Line 205: | ||
| 9 | | 9 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 9 | | 9 | ||
| Line 192: | Line 214: | ||
| 10+ | | 10+ | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 200: | Line 223: | ||
| 10+ | | 10+ | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 208: | Line 232: | ||
| 10+ | | 10+ | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 216: | Line 241: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 224: | Line 250: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 232: | Line 259: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 240: | Line 268: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
| Line 248: | Line 277: | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 256: | Line 286: | ||
| 10 | | 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:56, 4 November 2013
Počítačové videnie 1
| meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | malé úlohy | projekt | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bezák | 5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Anton Blahunka | 4 | 10 | - | - | 10 | |
| 3 | Jakub Čulík | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 4 | František Eliáš | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 5 | Michal Foltin | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 6 | Cyril Gramblička | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 7 | Jozef Hladký | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 8 | Ján Hledík | 4 | 10 | - | - | - | 10 |
| 9 | Adam Chrást | 5 | 10+ | - | - | - | 10 |
| 10 | Lenka Knapereková | 5 | 10+ | - | - | - | 10 |
| 11 | Zdenko Kobezda | 3 | 10 | - | - | - | 10 |
| 12 | Pavo Komiňák | 4 | 10 | - | - | - | 10 |
| 13 | Lukáš Král | 4 | 10+ | - | - | - | 10 |
| 14 | Martin Kuchyňár | 5 | 10+ | - | - | - | 10 |
| 15 | Marek Letavay | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 16 | Jakub Lukašík | 4 | 10 | - | - | - | 10 |
| 17 | Jakub Marek | 5 | 10+ | - | - | - | 10 |
| 18 | Michal Martin | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 19 | Zuzana Michalicová | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 20 | Peter Németh | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 21 | Ľudmila Nemsilajová | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 22 | Jana Pernecká | 4 | 9 | - | - | - | 9 |
| 23 | Martin Reiberger | 4 | 10+ | - | - | - | 10 |
| 24 | Adrian Ritomský | 5 | 10+ | - | - | - | 10 |
| 25 | Ján Ruhalovksý | 3 | 10+ | - | - | - | 10 |
| 26 | Erich Siebenstich | 4 | 10 | - | - | - | 10 |
| 27 | Alexander Takács | 3 | 10 | - | - | - | 10 |
| 28 | Juraj Tylka | 4 | 10 | - | - | - | 10 |
| 29 | Erik Virág | 5 | 10 | - | - | - | 10 |
| 30 | Matúš Vojčik | 5 | 0 | - | - | - | 0 |
| 31 | Ľubomír Žák | 3 | 10 | - | - | - | 10 |

