Difference between revisions of "Body"
Line 15: | Line 15: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Denisa Najnerová | | Denisa Najnerová | ||
− | | | + | | 8 |
| 5.5 | | 5.5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 23: | Line 23: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Mária Stasinková | | Mária Stasinková | ||
− | | | + | | 8 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 31: | Line 31: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Ádám Horváth | | Ádám Horváth | ||
− | | | + | | 8 |
| 7 | | 7 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 47: | Line 47: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Tibor Stanko | | Tibor Stanko | ||
− | | | + | | 7 |
| 6 | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Daniel Skalický | | Daniel Skalický | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
Line 64: | Line 64: | ||
| 7 | | 7 | ||
| Viktor Kuruc | | Viktor Kuruc | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 72: | Line 72: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Paula Schichmanova | | Paula Schichmanova | ||
− | | | + | | 7 |
| 5+ | | 5+ | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 80: | Line 80: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Martin Truben | | Martin Truben | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 110: | Line 110: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Martin Ludwig | | Martin Ludwig | ||
− | | | + | | 7 |
| 5+ | | 5+ | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 118: | Line 118: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Richard Halčin | | Richard Halčin | ||
− | | | + | | 8 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 126: | Line 126: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Miloš Fabian | | Miloš Fabian | ||
− | | | + | | 6 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 134: | Line 134: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Mário Hurtoš | | Mário Hurtoš | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 142: | Line 142: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Jakub Dobeš | | Jakub Dobeš | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 150: | Line 150: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Ján Pajan | | Ján Pajan | ||
− | | | + | | 5 |
| 4.5 | | 4.5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 166: | Line 166: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Tomáš Vajda | | Tomáš Vajda | ||
− | | | + | | 8 |
| 4.5 | | 4.5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 174: | Line 174: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Ľubomír Hrzič | | Ľubomír Hrzič | ||
− | | | + | | 8 |
| 3 | | 3 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 198: | Line 198: | ||
| 12 | | 12 | ||
| Michal Bubnár | | Michal Bubnár | ||
− | | | + | | 6 |
| 4 | | 4 | ||
| + | | + | ||
Line 230: | Line 230: | ||
| 16 | | 16 | ||
| Jana Pernecká | | Jana Pernecká | ||
− | | | + | | 8 |
| 6.5 | | 6.5 | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
Line 238: | Line 238: | ||
| 17 | | 17 | ||
| Tomáš Ďurica | | Tomáš Ďurica | ||
− | | | + | | 7 |
| 4.5 | | 4.5 | ||
| 4 | | 4 | ||
Line 246: | Line 246: | ||
| 18 | | 18 | ||
| Lukáš Dilik | | Lukáš Dilik | ||
− | | | + | | 8 |
| 6 | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 254: | Line 254: | ||
| 19 | | 19 | ||
| Juraj Jurči | | Juraj Jurči | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 270: | Line 270: | ||
| 21 | | 21 | ||
| Martin Jambor | | Martin Jambor | ||
− | | | + | | 7 |
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 278: | Line 278: | ||
| 22 | | 22 | ||
| Michal Vozný | | Michal Vozný | ||
− | | | + | | 8 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 294: | Line 294: | ||
| 24 | | 24 | ||
| Rastislav Kamenický | | Rastislav Kamenický | ||
− | | | + | | 8 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 302: | Line 302: | ||
| 25 | | 25 | ||
| Michal Piovarči | | Michal Piovarči | ||
− | | | + | | 8 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 332: | Line 332: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Matej Kopernický | | Matej Kopernický | ||
− | | | + | | 8 |
| 6 | | 6 | ||
| 5+ | | 5+ | ||
Line 364: | Line 364: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Juraj Šipold | | Juraj Šipold | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 380: | Line 380: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Eliška Pätoprstá | | Eliška Pätoprstá | ||
− | | | + | | 7 |
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 |
Revision as of 10:05, 19 November 2012
Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 8 | 5.5 | 5 | 0 | 10.5 |
2 | Mária Stasinková | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Ádám Horváth | 8 | 7 | 5 | 0 | 12 |
4 | Ivan Halahovets | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | Tibor Stanko | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 |
6 | Daniel Skalický | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 |
7 | Viktor Kuruc | 7 | 5 | 5 | 0 | 11 |
8 | Paula Schichmanova | 7 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
9 | Martin Truben | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
10 | Alžbeta Svitková | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 7 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
2 | Richard Halčin | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Miloš Fabian | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | Mário Hurtoš | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | Jakub Dobeš | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | Ján Pajan | 5 | 4.5 | 5 | 0 | 9.5 |
7 | Michal Jarábek | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
8 | Tomáš Vajda | 8 | 4.5 | 5 | 0 | 9.5 |
9 | Ľubomír Hrzič | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 6 | 4 | + | 0 | 4 |
13 | Marián Rusnák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 6 | 5.5 | 5 | 0 | 10.5 |
15 | Peter Rogožník | 6 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
16 | Jana Pernecká | 8 | 6.5 | 1.5 | 0 | 8 |
17 | Tomáš Ďurica | 7 | 4.5 | 4 | 0 | 8.5 |
18 | Lukáš Dilik | 8 | 6 | 5 | 0 | 11 |
19 | Juraj Jurči | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
20 | Patrícia Franková | 6 | 6 | 5 | 0 | 11 |
21 | Martin Jambor | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 |
22 | Michal Vozný | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
23 | Marcel Sarič | 6 | 5 | 2.5 | 0 | 7.5 |
24 | Rastislav Kamenický | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
25 | Michal Piovarči | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 8 | 6 | 5+ | 0 | 11 |
3 | Vladimír Magyar | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | Jakub Košinár | 7 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
5 | Petra Gottlieberová | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | Juraj Šipold | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
7 | Matej Fandl | 5 | 6 | 5 | 0 | 11 |
8 | Eliška Pätoprstá | 7 | 4 | 5 | 0 | 11 |
9 | Michal Hozza | 5 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
10 | Ján Hledík | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |