Body: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 15: | Riadok 15: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Denisa Najnerová | | Denisa Najnerová | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 23: | Riadok 23: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Mária Stasinková | | Mária Stasinková | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 31: | Riadok 31: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Ádám Horváth | | Ádám Horváth | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 39: | Riadok 39: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Ivan Halahovets | | Ivan Halahovets | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 47: | Riadok 47: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Tibor Stanko | | Tibor Stanko | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 55: | Riadok 55: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Daniel Skalický | | Daniel Skalický | ||
− | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 63: | Riadok 63: | ||
| 7 | | 7 | ||
| Viktor Kuruc | | Viktor Kuruc | ||
− | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 71: | Riadok 71: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Paula Schichmanova | | Paula Schichmanova | ||
− | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 79: | Riadok 79: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Martin Truben | | Martin Truben | ||
− | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Riadok 87: | Riadok 87: | ||
| 10 | | 10 | ||
| Alžbeta Svitková | | Alžbeta Svitková | ||
− | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 |
Verzia zo dňa a času 08:09, 9. október 2012
Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mária Stasinková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ádám Horváth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Halahovets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tibor Stanko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Skalický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Viktor Kuruc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paula Schichmanova | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Truben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alžbeta Svitková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard Halčin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miloš Fabian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Hurtoš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Dobeš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ján Pajan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Jarábek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Vajda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľubomír Hrzič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marián Rusnák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peter Rogožník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jana Pernecká | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Ďurica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Dilik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Jurči | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrícia Franková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Jambor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Vozný | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcel Sarič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rastislav Kamenický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Piovarči | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Magyar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Košinár | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petra Gottlieberová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juraj Šipold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matej Fandl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eliška Pätoprstá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Hozza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ján Hledík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |