People: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 197: | Riadok 197: | ||
|width="100"|729 | |width="100"|729 | ||
|- | |- | ||
− | |Mgr. Michal Červeňanský||M 161||471 | + | |[[Michal Cervenansky|Mgr. Michal Červeňanský]]||M 161||471 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Martin Florek||M 153||760 | + | |[[Martin Florek|Mgr. Martin Florek]]||M 153||760 |
|- | |- | ||
− | |RNDr. Michal Jančošek||M 160||322 | + | |[[Michal Jancosek|RNDr. Michal Jančošek]]||M 160||322 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Peter Klimo||I 6||443 | + | |[[Peter Klimo|Mgr. Peter Klimo]]||I 6||443 |
|- | |- | ||
− | |RNDr. Ján Lacko||I 4||441 | + | |[[Jan Lacko|RNDr. Ján Lacko]]||I 4||441 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Michal Malý||I 6||443 | + | |[[Michal Maly|Mgr. Michal Malý]]||I 6||443 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Peter Náther||I 6||443 | + | |[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther]]||I 6||443 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Michal Nociar||M 122|| | + | |[[Michal Nociar|Mgr. Michal Nociar]]||M 122|| |
|- | |- | ||
− | |RNDr. Pavla Ňuňuková||M 153||760 | + | |[[Pavla Nunukova|RNDr. Pavla Ňuňuková]]||M 153||760 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Juraj Onderík||M 113||729 | + | |[[Juraj Onderik|Mgr. Juraj Onderík]]||M 113||729 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Marián Poník||M 153||760 | + | |[[Marian Ponik|Mgr. Marián Poník]]||M 153||760 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Michal Remiš||M 161||471 | + | |[[Michal Remis|Mgr. Michal Remiš]]||M 161||471 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Katarína Smoleňová||M 122|| | + | |[[Katarina Smolenova|Mgr. Katarína Smoleňová]]||M 122|| |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Juraj Starinský||M 161||471 | + | |[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]]||M 161||471 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Ján Švantner||I 6||443 | + | |[[Jan Svantner|Mgr. Ján Švantner]]||I 6||443 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Marek Tomacha||M 159||720 | + | |[[Marek Tomacha|Mgr. Marek Tomacha]]||M 159||720 |
|- | |- | ||
− | |RNDr. Pavol Vančo||I 6||443 | + | |[[Pavol Vanco|RNDr. Pavol Vančo]]||I 6||443 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Martina Višnovská||I 2||395 | + | |[[Martina Visnovska|Mgr. Martina Višnovská]]||I 2||395 |
|- | |- | ||
− | |RNDr. Ivan Vnučko||M 160||322 | + | |[[Ivan Vnucko|RNDr. Ivan Vnučko]]||M 160||322 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Ján Žižka||M 163||702 | + | |[[Jan Zizka|Mgr. Ján Žižka]]||M 163||702 |
|} | |} | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Riadok 247: | Riadok 247: | ||
|width="100"|54773509 | |width="100"|54773509 | ||
|- | |- | ||
− | |PhDr. Katarína Hennelová, PhD. | + | |[[Katarina Hennelova|PhDr. Katarína Hennelová, PhD.]] |
|- | |- | ||
− | |RNDr. Milada Kovárová||I 6||443 | + | |[[Milada Kovarova|RNDr. Milada Kovárová]]||I 6||443 |
|- | |- | ||
− | |prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc. | + | |[[Vladimir Kvasnicka|prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.]] |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Miloš Mrva||I 6 | + | |[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Peter Novák | + | |[[Peter Novak|Mgr. Peter Novák]] |
|- | |- | ||
− | |doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.|| ||59357524 | + | |[[Daniela Ostatnikova|doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]]|| ||59357524 |
|- | |- | ||
− | |RNDr. Július Parulek||I 5||442 | + | |[[Julius Parulek|RNDr. Július Parulek]]||I 5||442 |
|- | |- | ||
− | |doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.||I 5||442 | + | |[[Jaroslav Polec|doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.]]||I 5||442 |
|- | |- | ||
− | |RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.||I 6||52635489<br>0918704880 | + | |[[Mikulas Popper|RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.]]||I 6||52635489<br>0918704880 |
|- | |- | ||
− | |prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.|| ||0918704880 | + | |[[Imrich Ruisel|prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.]]|| ||0918704880 |
|- | |- | ||
− | |Mgr. Martin Slota | + | |[[Martin Slota|Mgr. Martin Slota]] |
|- | |- | ||
− | |doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.||I 5||442 | + | |[[Milos Sramek|doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442 |
|} | |} | ||
__notoc__ | __notoc__ |
Verzia zo dňa a času 13:56, 18. august 2008
Department Structure
Head of Department: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 25 835 Vice-Head of Department: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879 Department Secretary: RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388 Secretary for IT: graduated physicist Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374 Secretariate: Zdenka Slobodová I 24b 424 tel. and fax: +421 2 654 22 263
Section of Computer Graphics and Vision (SCGV)
Head of Section: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879 Teachers: RNDr. Peter Borovský I 4 441 RNDr. Silvester Czanner, PhD. I 4 441 doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879 doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. I 5 442 RNDr. Lucia Haverlíková I 5 442 Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374 doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc. I 4 441 Mgr. Matej Novotný I 4 441 RNDr. Martin Samuelčík I 4 441 RNDr. Stanislav Stanek I 3 388 RNDr. Marek Zimányi, PhD. I 5 442 Researchers: RNDr. Zuzana Černeková I 3 388 RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
Section of Artificial Intelligence (SAI)
Head of Section: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374 Teachers: RNDr. Martin Baláž I 7 444 doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 621 Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436 RNDr. Martin Homola I 7 444 RNDr. Miloš Kravčík, PhD. I 35 621 doc. RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436 doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374 RNDr. Marek Nagy I 42 625 Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 24a 278 RNDr. Jozef Šiška I 7 444 RNDr. Martin Takáč I 34 869 Researchers: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. I 17 389
Section of Declarative Programming (SDP)
Head of Section: RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846 Teachers: RNDr. Andrej Blaho I 5 442 RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846 prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. I 20 846 RNDr. Dušan Guller, PhD. I 42 625 RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278 Mgr. Ján Kľuka I 34 869 Ing. Ján Komara I 16 727 RNDr. Marián Vittek, PhD. I 16 727 doc. RNDr. Pavol Voda, CSc. I 28 845 Researchers: RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
Centre of Cognitive Science (CCS)
Head of Section: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 25 672 Teachers: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
(deputy coordinator)I 35 621 PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 622 doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
(coordinator)I 25 672
Supporting Centre for Sight Handicapped Students
(integrated within the Department, having a faculty-wide character)
Head of Section: PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166 Teachers: PaedDr. Martina Kobolková I 41 515 Researchers: Mgr. Andrea Frantová I 41 515 Mgr. Peter Lecký I 41 515 PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
65424862Other staff: Mgr. Ľudmila Kapustová I 38
Doctoral students
Mgr. Tomáš Ágošton M 113 729 Mgr. Michal Červeňanský M 161 471 Mgr. Martin Florek M 153 760 RNDr. Michal Jančošek M 160 322 Mgr. Peter Klimo I 6 443 RNDr. Ján Lacko I 4 441 Mgr. Michal Malý I 6 443 Mgr. Peter Náther I 6 443 Mgr. Michal Nociar M 122 RNDr. Pavla Ňuňuková M 153 760 Mgr. Juraj Onderík M 113 729 Mgr. Marián Poník M 153 760 Mgr. Michal Remiš M 161 471 Mgr. Katarína Smoleňová M 122 Mgr. Juraj Starinský M 161 471 Mgr. Ján Švantner I 6 443 Mgr. Marek Tomacha M 159 720 RNDr. Pavol Vančo I 6 443 Mgr. Martina Višnovská I 2 395 RNDr. Ivan Vnučko M 160 322 Mgr. Ján Žižka M 163 702
External cooperating staff
Mgr. Jana Hanulová 54773509 PhDr. Katarína Hennelová, PhD. RNDr. Milada Kovárová I 6 443 prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc. Mgr. Miloš Mrva I 6 Mgr. Peter Novák doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 59357524 RNDr. Július Parulek I 5 442 doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc. I 5 442 RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc. I 6 52635489
0918704880prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 0918704880 Mgr. Martin Slota doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442