Research Projects/en: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | [[Category:Research]] | |
+ | = PROJECTS = | ||
− | + | The members of the department participate or participated in the following projects: | |
− | + | {| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | |
− | + | |- | |
− | + | |- | |
− | + | |'''From-to'''||'''Title of research project'''||'''Agency/number'''||'''Principal investigator''' | |
− | + | |- | |
+ | |2013-2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||APVV-0668-12||Farkaš I. | ||
+ | |- | ||
+ | |2013-2015||Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie||VEGA 1/0259/13||Stanek M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2013-2015||Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač ''(v spolupráci s ÚM SAV)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J. | ||
+ | |- | ||
+ | |2013-2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||MZ SR SR-2012/56-SAV-6||Farkaš I. | ||
+ | |- | ||
+ | |2013-2014||Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach||APVV SK-GR-0070-11||Homola M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2012-2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska D. | ||
+ | |- | ||
+ | |2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky (TB)||Kovačovský T. | ||
+ | |- | ||
+ | |2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia TB||Borovanský P. | ||
+ | |- | ||
+ | |2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia TB||Borovský P. | ||
+ | |- | ||
+ | |2011-2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Z. | ||
+ | |- | ||
+ | |2011-2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2011-2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2011-2013||Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0439/11||Farkaš I. | ||
+ | |- | ||
+ | |2011-2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Z. | ||
+ | |- | ||
+ | |2011-2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek J. | ||
+ | |- | ||
+ | |2011||Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou||Nadácia TB 2010et019||Farkaš I. | ||
+ | |- | ||
+ | |2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia TB 2010et010||Fabo P. | ||
+ | |- | ||
+ | |2010-2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2010-2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár J. | ||
+ | |- | ||
+ | |2010-2011||Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek J. | ||
+ | |- | ||
+ | |2010-2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař T. | ||
+ | |- | ||
+ | |2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P. | ||
+ | |- | ||
+ | |2009-2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Z. | ||
+ | |- | ||
+ | |2009-2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2009-2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič R. | ||
+ | |- | ||
+ | |2008-2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař T. | ||
+ | |- | ||
+ | |2008-2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 ||Jajcayova T. | ||
+ | |- | ||
+ | |2008-2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny A. | ||
+ | |- | ||
+ | |2008-2010||Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou||VEGA 1/0361/08||Farkaš I. | ||
+ | |- | ||
+ | |2008-2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2007-2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller D. | ||
+ | |- | ||
+ | |2007-2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV)||VEGA 2/7087/27||Markošová M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2006-2008||Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska D. | ||
+ | |- | ||
+ | |2006-2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek J. | ||
+ | |- | ||
+ | |2006-2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár J. | ||
+ | |- | ||
+ | |2005-2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek M. | ||
+ | |- | ||
+ | |2005-2007||Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku||VEGA 1/2045/05||Farkaš I. | ||
+ | |- | ||
+ | |2005-2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek J. | ||
+ | |- | ||
+ | |2005-2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.? | ||
+ | |- | ||
+ | |2003-2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek J. | ||
+ | |- | ||
+ | |2003-2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska D. | ||
+ | |} | ||
− | == | + | {| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" |
− | + | |- | |
− | + | |- | |
− | + | |'''From-to'''||'''Title of educational project'''||'''Agency/number'''||'''Principal investigator''' | |
− | + | |- | |
− | + | |2013-2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš I. | |
− | + | |- | |
− | + | |2013-2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB 2012vs003||Gyárfáš F. | |
− | + | |- | |
− | + | |2010||AI robotika||Nadácia TB 09vs29||Petrovič P. | |
− | + | |- | |
− | + | |2010-2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař T. | |
− | + | |- | |
− | + | |2009-2011||Kognitívna veda - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program||KEGA 3/7300/09||Rybár J. | |
+ | |- | ||
+ | |2004-2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek J. | ||
+ | |} |
Verzia zo dňa a času 09:35, 6. september 2015
PROJECTS
The members of the department participate or participated in the following projects:
From-to | Title of research project | Agency/number | Principal investigator |
2013-2017 | Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) | APVV-0668-12 | Farkaš I. |
2013-2015 | Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie | VEGA 1/0259/13 | Stanek M. |
2013-2015 | Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač (v spolupráci s ÚM SAV) | VEGA 1/0503/13 | Rybár J. |
2013-2015 | Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) | MZ SR SR-2012/56-SAV-6 | Farkaš I. |
2013-2014 | Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach | APVV SK-GR-0070-11 | Homola M. |
2012-2015 | Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu | VEGA 1/1333/12 | Gruska D. |
2012 | Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction | Nadácia Tatra Banky (TB) | Kovačovský T. |
2012 | Laboratórium mobilných aplikácií | Nadácia TB | Borovanský P. |
2012 | Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) | Nadácia TB | Borovský P. |
2011-2013 | Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov | KEGA 068UK-4/2011 | Černeková Z. |
2011-2013 | Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr | VEGA 1/0631/11 | Šrámek M. |
2011-2013 | Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi | VEGA 1/0476/11 | Markošová M. |
2011-2013 | Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta | VEGA 1/0439/11 | Farkaš I. |
2011-2013 | Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam | VEGA 1/0602/11 | Černeková Z. |
2011-2012 | Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami | APVV SK-PT-0028-10 | Šefránek J. |
2011 | Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou | Nadácia TB 2010et019 | Farkaš I. |
2011 | Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní | Nadácia TB 2010et010 | Fabo P. |
2010-2011 | Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení | VEGA 2/0019/10 | Markošová M. |
2010-2011 | Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede | VEGA 1/0741/09 | Rybár J. |
2010-2011 | Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) | VEGA 1/0688/10 | Šefránek J. |
2010-2011 | Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov | VEGA 1/0210/10 | Vinař T. |
2010 | Multi-touch display and its applications | Nadácia TB | Fabo P. |
2009-2011 | Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu | VEGA 1/0763/09 | Černeková Z. |
2009-2011 | Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry | VEGA 1/0266/09 | Stanek M. |
2009-2011 | Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch | VEGA 1/0662/09 | Ďurikovič R. |
2008-2013 | ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms | EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 | Vinař T. |
2008-2010 | International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra | ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 | Jajcayova T. |
2008-2010 | Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov | VEGA 1/0280/08 | Lúčny A. |
2008-2010 | Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou | VEGA 1/0361/08 | Farkaš I. |
2008-2011 | Multimediálna čítanka | APVV LPP-0056-07 | Nagy M. |
2007-2009 | Znalostný systém pre kognitívnych robotov | VEGA 1/4060/07 | Guller D. |
2007-2009 | Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV) | VEGA 2/7087/27 | Markošová M. |
2006-2008 | Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť | VEGA 1/3105/06 | Gruska D. |
2006-2008 | Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám | VEGA 1/3112/06 | Šefránek J. |
2006-2008 | Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie | VEGA 1/3612/06 | Rybár J. |
2005-2009 | Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát | APVV-20-056105 | Šrámek M. |
2005-2007 | Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku | VEGA 1/2045/05 | Farkaš I. |
2005-2007 | Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov | APVV-20-P04805 | Šefránek J. |
2005-2007 | Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) | APVT 20-P05105 | Ftáčnik M.? |
2003-2005 | Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov | VEGA 1/0173/03 | Šefránek J. |
2003-2005 | Počítanie v sieti | VEGA 1/0172/03 | Gruska D. |
From-to | Title of educational project | Agency/number | Principal investigator |
2013-2015 | Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda | KEGA 076UK-4/2013 | Farkaš I. |
2013-2013 | Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania | Nadácia TB 2012vs003 | Gyárfáš F. |
2010 | AI robotika | Nadácia TB 09vs29 | Petrovič P. |
2010-2011 | Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov | KEGA 058-016UK-4/2010 | Vinař T. |
2009-2011 | Kognitívna veda - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program | KEGA 3/7300/09 | Rybár J. |
2004-2006 | Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára | KEGA 3/2399/04 | Šefránek J. |