Difference between revisions of "Body (CG1)"
| Line 13: | Line 13: | ||
| 1 | | 1 | ||
! Zuzana Orlínová | ! Zuzana Orlínová | ||
| + | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 10 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| 3 | | 3 | ||
! Martin Lamper | ! Martin Lamper | ||
| + | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 38: | Line 39: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 9 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | ! | + | ! Martin Uher |
| + | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 48: | Line 49: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 10 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | ! | + | ! Magdaléna Moravčíková |
| + | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 58: | Line 59: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | !10 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | ! | + | ! Tomáš Kováč |
| + | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 68: | Line 69: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 10 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | ! | + | ! Attila Jakab |
| + | | 7 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 78: | Line 79: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 7 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| − | ! | + | ! Marek Mrázik |
| + | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 88: | Line 89: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 9 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | ! | + | ! Kristína Petríková |
| + | | 7 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 98: | Line 99: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 7 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| − | ! | + | ! Ján Bošácky |
| + | | 8 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 108: | Line 109: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 8 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| − | ! | + | ! Monika Archelová |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| − | ! | + | ! Peter Kertys |
| + | | 10 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 128: | Line 129: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | + | ! 10 | |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | ! | + | ! Martin Opaterný |
| + | | 9 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 138: | Line 139: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | ! 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | ! Ondrej Klbik | ||
| + | | 10 | ||
| - | | - | ||
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | ! 10 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:38, 19 October 2011
| meno | úloha 1 | úloha 2 | úloha 3 | úloha 4 | úloha 5 | úloha 6 | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Orlínová | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 2 | Nikola Koreňová | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 3 | Martin Lamper | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 4 | Martin Uher | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 5 | Magdaléna Moravčíková | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 6 | Tomáš Kováč | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 7 | Attila Jakab | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | Marek Mrázik | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 9 | Kristína Petríková | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 10 | Ján Bošácky | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 11 | Monika Archelová | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Peter Kertys | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 13 | Martin Opaterný | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 | Ondrej Klbik | 10 | - | - | - | - | - | 10 |

