Bachelor seminar group V/sk: Rozdiel medzi revíziami
d |
|||
| Riadok 97: | Riadok 97: | ||
|- | |- | ||
|Litvaj Lukáš || pekne || 5b | |Litvaj Lukáš || pekne || 5b | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | druhé hodnotenie webstránok k bakalárkam (polovica mája): | ||
| + | |||
| + | {| border="1" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | ||
| + | |- | ||
| + | |Ballon Tomáš || denník mesiac neakutalizovaný, chýbajú zdroje, inak ok || 2b | ||
| + | |- | ||
| + | |Bátora Martin || denník mesiac neakutalizovaný || 3b | ||
| + | |- | ||
| + | |Bendík Daniel || pekná stránka, trochu neaktuálny denník || 4b | ||
| + | |- | ||
| + | |Bobák Martin || všetko super, ale chýba vyvesená prezentácia || 4b | ||
| + | |- | ||
| + | |Boška Michal || všetko super, ale chýba vyvesená prezentácia || 4b | ||
| + | |- | ||
| + | |Cebecauer Kristián || pekne, ale chýba mi prezentácia, nejaký kód, ukážky alebo text, denník je trochu neaktuálny || 2b | ||
| + | |- | ||
| + | |Danielis Michal || stránka nespĺňa základné požiadavky, treba opraviť! || 0b | ||
| + | |- | ||
| + | |Ďuricová Veronika || vzorná práca || 5b | ||
| + | |- | ||
| + | |Farkaš Miroslav || pekné, ale chýbajú údaje o riešiteľovi a školiteľovi, odkazy na zdroje, INFO by už nemalo byť prázdne a denník je trochu pristručný || 2b | ||
| + | |- | ||
| + | |Gurník Michal || snažte sa ešte trochu viac, veľmi chýba prezentácia, zdroje, nejaké výstupy, kompletnejší denník || 2b | ||
| + | |- | ||
| + | |Harmady Ivan || pekne, trochu neaktuálny denník || 4b | ||
| + | |- | ||
| + | |Jančigová Jarmila || vzorná práca || 5b | ||
| + | |- | ||
| + | |Jarábek Michal || nema || 0b | ||
| + | |- | ||
| + | |Kováč Peter || je tu snaha, ale chýba prezentácia a nejaké výstupy, denník mierne neaktuálny || 3b | ||
| + | |- | ||
| + | |Kovaľ Michal || chýba prezentácia, denník mesiac neaktualizovaný, chýbajú nejaké výstupy, zdroje || 1b | ||
| + | |- | ||
| + | |Lang Andrej || screenshoty a denník sú prázdne, chýba prezentácia || 2b | ||
| + | |- | ||
| + | |Litvaj Lukáš || chýba prezentácia, prosím nevešajte okopírované pdf kníh na voľne prístupný web, denník mierne neaktuálny || 3b | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verzia zo dňa a času 17:31, 15. máj 2011
Štvrtok, 08:10, F1-109, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
| školiteľ | téma | 17. 2. |
24. 2. |
3. 3. |
10. 3. |
17. 3. |
24. 3. |
31. 3. |
7. 4. |
14. 4. |
28. 4. |
5. 5. |
12. 5. | |
| Ballon Tomáš | Andrej Blaho | Komunikačná webová aplikácia | p | - | + | P | + | + | + | - | + | + | ||
| Bátora Martin | Marek Nagy | Aktívny monitoring s automatizovaným riešením problémov Linux serverov | - | p | + | + | + | + | P | - | + | + | ||
| Bendík Daniel | Tomáš Plch | Dvojica kooperujúcich virtuálnych agentov v zložitom virtuálnom prostredí | + | p | + | - | + | + | - | P | + | + | ||
| Bobák Martin | Andrej Lúčny | Algoritmický prístup k modelovaniu správania mravcov | + | + | p | P | + | + | - | + | + | + | ||
| Boška Michal | Andrej Blaho | Informačný systém pre základné a stredné školy | - | p | + | + | + | + | + | + | P | + | ||
| Cebecauer Kristián | Peter Rybár | Implementácia web aplikácie pre evidenciu a publikovanie elektronických dokumentov s možnosťou fulltextového vyhľadávania (-) | + | p | + | + | - | P | + | + | + | + | ||
| Danielis Michal | Jana Dadová | Procedurálny model ruky so zameraním na deformáciu kože v oblasti hánok a chrbta ruky | + | p | + | + | - | + | - | P | + | - | ||
| Ďuricová Veronika | Michal Hrobár | Špecifikácia jazyka XML na popisovanie kartových hier | + | p | + | + | + | P | + | + | + | + | ||
| Farkaš Miroslav | Andrej Blaho | G-Chess | - | + | p | + | P | + | + | + | + | + | ||
| Gurník Michal | Peter Borovanský | MHD vyhľadávač (-) | + | + | - | - | - | + | P | + | + | + | ||
| Harmady Ivan | Jozef Šiška | Lokalizačná služba pre mobilné zariadenia | + | + | p | + | + | + | + | - | - | p | ||
| Jančigová Jarmila | Peter Borovanský | Mobilná aplikácia pre Geocaching | + | + | - | p | + | + | + | P | + | + | ||
| Jarábek Michal | Eduard Toman | Niektoré metrické vlastnosti náhodne indukovaných podgrafov polenej n-rozmernej hyperkocky (-) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kováč Peter | Peter Borovanský | Mobilny aukcny system | + | + | p | + | + | - | + | + | P | + | ||
| Kovaľ Michal | Tomáš Kulich | Purifikácia a normalizácia socioekonomických dát pochádzajúcich z datastreamov z rôznych nekompatibilných zdrojov | + | + | - | p | - | + | + | + | P | + | ||
| Lang Andrej | Ján Lacko | Hudobný systém na báze rozšírenej reality | + | - | p | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Litvaj Lukáš | Mária Markošová | Tvorba príkladov na cvičenia z predmetu Základy umelej inteligencie | + | - | p | + | + | - | + | + | + | P |
prvé hodnotenie webstránok k bakalárkam (prvá polovica apríla):
| Ballon Tomáš | pekne, ale chybaju linky na zdroje a viac podrobnosti v denniku | 4b |
| Bátora Martin | vyborne, len dennik zaostava | 4b |
| Bendík Daniel | dobre, ale dennik velmi slaby | 3b |
| Bobák Martin | chyba dennik | 4b |
| Boška Michal | super, ale dennik neakutalny | 4b |
| Cebecauer Kristián | ok, neaktualny dennik | 4b |
| Danielis Michal | len velmi zakladne info, slaba stranka | 1b |
| Ďuricová Veronika | takto to ma vyzerat | 5b |
| Farkaš Miroslav | slaba stranka | 2b |
| Gurník Michal | slaba stranka | 2b |
| Harmady Ivan | ok, strucny dennik, malo zdrojov | 4b |
| Jančigová Jarmila | ok | 5b |
| Jarábek Michal | nema | 0b |
| Kováč Peter | slaba stranka | 2b |
| Kovaľ Michal | len zakladne info | 1b |
| Lang Andrej | skoro nic | 1b |
| Litvaj Lukáš | pekne | 5b |
druhé hodnotenie webstránok k bakalárkam (polovica mája):
| Ballon Tomáš | denník mesiac neakutalizovaný, chýbajú zdroje, inak ok | 2b |
| Bátora Martin | denník mesiac neakutalizovaný | 3b |
| Bendík Daniel | pekná stránka, trochu neaktuálny denník | 4b |
| Bobák Martin | všetko super, ale chýba vyvesená prezentácia | 4b |
| Boška Michal | všetko super, ale chýba vyvesená prezentácia | 4b |
| Cebecauer Kristián | pekne, ale chýba mi prezentácia, nejaký kód, ukážky alebo text, denník je trochu neaktuálny | 2b |
| Danielis Michal | stránka nespĺňa základné požiadavky, treba opraviť! | 0b |
| Ďuricová Veronika | vzorná práca | 5b |
| Farkaš Miroslav | pekné, ale chýbajú údaje o riešiteľovi a školiteľovi, odkazy na zdroje, INFO by už nemalo byť prázdne a denník je trochu pristručný | 2b |
| Gurník Michal | snažte sa ešte trochu viac, veľmi chýba prezentácia, zdroje, nejaké výstupy, kompletnejší denník | 2b |
| Harmady Ivan | pekne, trochu neaktuálny denník | 4b |
| Jančigová Jarmila | vzorná práca | 5b |
| Jarábek Michal | nema | 0b |
| Kováč Peter | je tu snaha, ale chýba prezentácia a nejaké výstupy, denník mierne neaktuálny | 3b |
| Kovaľ Michal | chýba prezentácia, denník mesiac neaktualizovaný, chýbajú nejaké výstupy, zdroje | 1b |
| Lang Andrej | screenshoty a denník sú prázdne, chýba prezentácia | 2b |
| Litvaj Lukáš | chýba prezentácia, prosím nevešajte okopírované pdf kníh na voľne prístupný web, denník mierne neaktuálny | 3b |

