Body: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 109: | Riadok 109: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Martin Ludwig | | Martin Ludwig | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 117: | Riadok 117: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Richard Halčin | | Richard Halčin | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 149: | Riadok 149: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Ján Pajan | | Ján Pajan | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 205: | Riadok 205: | ||
| 13 | | 13 | ||
| Marián Rusnák | | Marián Rusnák | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 213: | Riadok 213: | ||
| 14 | | 14 | ||
| Marína Madová | | Marína Madová | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 221: | Riadok 221: | ||
| 15 | | 15 | ||
| Peter Rogožník | | Peter Rogožník | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 229: | Riadok 229: | ||
| 16 | | 16 | ||
| Jana Pernecká | | Jana Pernecká | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 237: | Riadok 237: | ||
| 17 | | 17 | ||
| Tomáš Ďurica | | Tomáš Ďurica | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 245: | Riadok 245: | ||
| 18 | | 18 | ||
| Lukáš Dilik | | Lukáš Dilik | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 261: | Riadok 261: | ||
| 20 | | 20 | ||
| Patrícia Franková | | Patrícia Franková | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Riadok 277: | Riadok 277: | ||
| 22 | | 22 | ||
| Michal Vozný | | Michal Vozný | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Verzia zo dňa a času 14:00, 3. október 2012
Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
| meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denisa Najnerová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mária Stasinková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ádám Horváth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Halahovets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tibor Stanko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Viktor Kuruc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paula Schichmanova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Truben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alžbeta Svitková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
streda 13:10, H3
| meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ludwig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richard Halčin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miloš Fabian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mário Hurtoš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Dobeš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ján Pajan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Jarábek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomáš Vajda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ľubomír Hrzič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Bubnár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marián Rusnák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marína Madová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Rogožník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jana Pernecká | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Ďurica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukáš Dilik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juraj Jurči | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patrícia Franková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Jambor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michal Vozný | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcel Sarič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rastislav Kamenický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michal Piovarči | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvrtok 13:10, H3
| meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matej Kopernický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladimír Magyar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Košinár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petra Gottlieberová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juraj Šipold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matej Fandl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eliška Pätoprstá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Hozza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ján Hledík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

