Kristian Valentin/sk: Rozdiel medzi revíziami
 (link na skas)  | 
				|||
| (15 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa.) | |||
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
   | fullname = Mgr. Kristián Valentín  |    | fullname = Mgr. Kristián Valentín  | ||
   | caption  = Kristián Valentín  |    | caption  = Kristián Valentín  | ||
| − |    | image    =    | + |    | image    = Valentin.jpg.jpeg  | 
   | section  =    |    | section  =    | ||
   | position = doctoral student  |    | position = doctoral student  | ||
| Riadok 10: | Riadok 10: | ||
   | web      =    |    | web      =    | ||
   | info     =    |    | info     =    | ||
| + | |||
| + | === Konzultačné hodiny ===  | ||
| + | Streda 10:00 – 12:00 alebo po dohode  | ||
=== Výučba ===  | === Výučba ===  | ||
| + | Akademický rok 2013/2014  | ||
| + | * [Z] Cvičenia k predmetu [http://courses.matfyz.sk/webdesign Modern Approaches to Web Design]  | ||
| + | |||
| + | Akademický rok 2012/2013  | ||
| + | * [Z] Cvičenia k predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ Modern Approaches to Web Design]  | ||
| + | * [L] Cvičenia k predmetu [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas/courses/ns.html Neurónové siete]  | ||
| + | * [L] Cvičenia k predmetu [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/zui/index.php?action=cvicenia Základy umelej inteligencie 2]  | ||
| + | |||
Akademický rok 2011/2012  | Akademický rok 2011/2012  | ||
* [Z] Cvičenia k predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ Modern Approaches to Web Design]  | * [Z] Cvičenia k predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ Modern Approaches to Web Design]  | ||
| Riadok 22: | Riadok 33: | ||
=== Výskum ===  | === Výskum ===  | ||
* Hierarchical Temporal Memory (HMM) model  | * Hierarchical Temporal Memory (HMM) model  | ||
| − | * (invariant) visual object recognition  | + | * (invariant) visual object recognition, bio-inspired AI  | 
=== Publikácie ===  | === Publikácie ===  | ||
| − | * Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. ''Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition'', Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.  | + | * '''Valentín''', Malý: ''Network firewall using artificial neural networks'', Computing and Informatics, Vol. 32 (6), pp. 1312–1327, 2013.  | 
| − | *   | + | * Škoviera, '''Valentín''', Štolc, Bajla: ''Recognition of Untrustworthy Face Images in ATM Sessions using a Bio-inspired Intelligent Network''. In: Maria De Marsico, Ana Fred (eds), Proc. of the 2nd Int. Conf. on Pattern Recognition Applications and Methods, ICPRAM, Barcelona, Spain, February 15-18, 2013, pp. 511-517. SciTePress, Portugal. DOI: 10.5220/0004195605110517  | 
| + | * '''Valentín''', Bajla, Štolc: ''A performance comparison of HTM and DBN models applied to visual object classification''. In: J. Maňka, M. Tyšler, V. Witkovský, I. Frollo, (eds), MEASUREMENT 2013, Proc. of the 9th Int. Conf. on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013, pp. 23-27.   | ||
| + | * Štolc, Bajla, '''Valentín''' and Škoviera. ''Pair-wise temporal pooling method for rapid training of the HTM networks used in computer vision applications'', Computing and Informatics, vol. 31 (4), pp. 909–919, 2012.  | ||
| + | * Štolc, Bajla, '''Valentín''' and Škoviera. ''Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition'', Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.  | ||
| + | * '''Valentín''', K. ''Hierarchical Temporal Memory – What is New?''. Poster at The 7th International Summer School on Pattern Recognition, Plymouth(UK), 2011.  | ||
=== Ďalšie aktivity ===  | === Ďalšie aktivity ===  | ||
| − | * [[Academic_support_center/sk|  | + | * Koordinátor [[Academic_support_center/sk|Akademického podporného centra]]  | 
| − | *   | + | * Člen [http://svt.fmph.uniba.sk Študetnského vývojového tímu] od apríla 2013  | 
| − | * Člen [http://skas.fmph.uniba.sk ŠKAS FMFI UK] v akademickom roku 2011/2012  | + | * Člen [http://uniba.sk/index.php?id=74 Študentskej časti AS UK] od apríla 2013.  | 
| + | * Člen [http://skas.fmph.uniba.sk ŠKAS FMFI UK] v akademickom roku 2011/2012 a pre funkčné obdobie 2012 – 2014  | ||
| + | * Delegát v [http://www.srvs.sk Študentskej rade vysokých škôl] pre obdobie 2010 – 2012  | ||
}}  | }}  | ||
Aktuálna revízia z 13:48, 16. marec 2014
Kristián Valentín
  | 
Konzultačné hodiny
Streda 10:00 – 12:00 alebo po dohode
Výučba
Akademický rok 2013/2014
- [Z] Cvičenia k predmetu Modern Approaches to Web Design
 
Akademický rok 2012/2013
- [Z] Cvičenia k predmetu Modern Approaches to Web Design
 - [L] Cvičenia k predmetu Neurónové siete
 - [L] Cvičenia k predmetu Základy umelej inteligencie 2
 
Akademický rok 2011/2012
- [Z] Cvičenia k predmetu Modern Approaches to Web Design
 - [L] Cvičenia k predmetu Neurónové siete
 
Akademický rok 2010/2011
- [Z] Cvičenia k predmetu Modern Approaches to Web Design
 - [L] Cvičenia k predmetu Neurónové siete
 
Výskum
- Hierarchical Temporal Memory (HMM) model
 - (invariant) visual object recognition, bio-inspired AI
 
Publikácie
- Valentín, Malý: Network firewall using artificial neural networks, Computing and Informatics, Vol. 32 (6), pp. 1312–1327, 2013.
 - Škoviera, Valentín, Štolc, Bajla: Recognition of Untrustworthy Face Images in ATM Sessions using a Bio-inspired Intelligent Network. In: Maria De Marsico, Ana Fred (eds), Proc. of the 2nd Int. Conf. on Pattern Recognition Applications and Methods, ICPRAM, Barcelona, Spain, February 15-18, 2013, pp. 511-517. SciTePress, Portugal. DOI: 10.5220/0004195605110517
 - Valentín, Bajla, Štolc: A performance comparison of HTM and DBN models applied to visual object classification. In: J. Maňka, M. Tyšler, V. Witkovský, I. Frollo, (eds), MEASUREMENT 2013, Proc. of the 9th Int. Conf. on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013, pp. 23-27.
 - Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. Pair-wise temporal pooling method for rapid training of the HTM networks used in computer vision applications, Computing and Informatics, vol. 31 (4), pp. 909–919, 2012.
 - Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition, Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.
 - Valentín, K. Hierarchical Temporal Memory – What is New?. Poster at The 7th International Summer School on Pattern Recognition, Plymouth(UK), 2011.
 
Ďalšie aktivity
- Koordinátor Akademického podporného centra
 - Člen Študetnského vývojového tímu od apríla 2013
 - Člen Študentskej časti AS UK od apríla 2013.
 - Člen ŠKAS FMFI UK v akademickom roku 2011/2012 a pre funkčné obdobie 2012 – 2014
 - Delegát v Študentskej rade vysokých škôl pre obdobie 2010 – 2012
 

