Research Projects/sk: Rozdiel medzi revíziami
d (Kuzma: Grant UK preklep) |
|||
(6 medziľahlých úprav od 4 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 20: | Riadok 20: | ||
|- | |- | ||
|2013–2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||APVV-0668-12||Farkaš I. | |2013–2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||APVV-0668-12||Farkaš I. | ||
+ | |- | ||
+ | |2014–2016||Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie osvojovania znalostí pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0898/14||Farkaš I. | ||
|- | |- | ||
|2014–2016||Fuzzy expertné systémy||VEGA 1/0592/14||Guller D. | |2014–2016||Fuzzy expertné systémy||VEGA 1/0592/14||Guller D. | ||
+ | |- | ||
+ | |2016||Metódy učenia hlbokých architektúr neurónových sietí||UK/478/2016||Kuzma T. | ||
|- | |- | ||
|2013–2015||Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač ''(v spolupráci s ÚM SAV)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J. | |2013–2015||Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač ''(v spolupráci s ÚM SAV)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J. | ||
|- | |- | ||
− | |2013–2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||MZ | + | |2013–2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||MZ SR-2012/56-SAV-6||Farkaš I. |
|- | |- | ||
|2013–2015||Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí||VEGA 1/0644/13||Kamhal D. | |2013–2015||Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí||VEGA 1/0644/13||Kamhal D. | ||
Riadok 32: | Riadok 36: | ||
|- | |- | ||
|2012–2015||Reprezentácia znalostí pre ambientnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska D. | |2012–2015||Reprezentácia znalostí pre ambientnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska D. | ||
+ | |- | ||
+ | |2012–2013||LAAOS: Logical aspects of adaptable ontological schemas||APVV SK-CZ-0208-11||Homola M. | ||
|- | |- | ||
|2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia TB||Kovačovský T. | |2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia TB||Kovačovský T. | ||
Riadok 103: | Riadok 109: | ||
|2005–2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.? | |2005–2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.? | ||
|- | |- | ||
− | |2004–2006||Reprezentácia znalostí a uvažovanie s robotickými aplikáciami | + | |2004–2006||Reprezentácia znalostí a uvažovanie s robotickými aplikáciami||VEGA 1/1055/04 ||Guller D. |
|- | |- | ||
− | |2003-2004||PhD letná škola: Logiky jazykov pre formálnu špecifikáciu softvéru | + | |2003-2004||PhD letná škola: Logiky jazykov pre formálnu špecifikáciu softvéru (v spolupráci s KI FMFI, Technical Univ. of Denmark, Essex Univ., German Research Centre for Artificial Intelligence)||CoLogNET, FET, IST 2001-33123||Guller D. |
|- | |- | ||
|2003–2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek J. | |2003–2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek J. | ||
Riadok 120: | Riadok 126: | ||
! Od–do !! Názov edukačného projektu !! Agentúra a číslo !! Zodpovedný riešiteľ | ! Od–do !! Názov edukačného projektu !! Agentúra a číslo !! Zodpovedný riešiteľ | ||
|- | |- | ||
− | |2013–2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu | + | |2016–2018||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda v anglickom jazyku||KEGA 017UK-4/2016||Farkaš I. |
+ | |- | ||
+ | |2013–2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš I. | ||
|- | |- | ||
|2013–2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB 2012vs003||Gyárfáš F. | |2013–2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB 2012vs003||Gyárfáš F. |
Aktuálna revízia z 23:48, 27. máj 2016
Projekty
Pracovníci Katedry aplikovanej informatiky sa podieľajú na viacerých výskumných a edukačných projektoch. Nižšie uvádzame prehľad aktuálnych a minulých projektov za celú históriu katedry.
Výskumné projekty
Členovia KAI boli, resp. sú zapojení do týchto výskumných projektov:
Od–do | Názov výskumného projektu | Agentúra a číslo | Zodpovedný riešiteľ |
---|---|---|---|
2015-2018 | Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek (v spolupráci s Katedrou biochémie PriF UK) | APVV-14-0253 | Vinař T. |
2015 | AREST - Augmented reality and reconstruction in restoration process | Nadácia Tatra Banky (TB) | Berger Haladová Z. |
2014-2017 | Algoritmy a modely pre analýzu komplexných biologických sekvencií | VEGA 1/0719/14 | Vinař T. |
2013–2017 | Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) | APVV-0668-12 | Farkaš I. |
2014–2016 | Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie osvojovania znalostí pomocou simulovaného stelesneného agenta | VEGA 1/0898/14 | Farkaš I. |
2014–2016 | Fuzzy expertné systémy | VEGA 1/0592/14 | Guller D. |
2016 | Metódy učenia hlbokých architektúr neurónových sietí | UK/478/2016 | Kuzma T. |
2013–2015 | Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač (v spolupráci s ÚM SAV) | VEGA 1/0503/13 | Rybár J. |
2013–2015 | Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) | MZ SR-2012/56-SAV-6 | Farkaš I. |
2013–2015 | Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí | VEGA 1/0644/13 | Kamhal D. |
2013–2014 | Multikontextová inferencia v heterogénnych prostrediach | APVV SK-GR-0070-11 | Homola M. |
2012–2015 | Reprezentácia znalostí pre ambientnú inteligenciu | VEGA 1/1333/12 | Gruska D. |
2012–2013 | LAAOS: Logical aspects of adaptable ontological schemas | APVV SK-CZ-0208-11 | Homola M. |
2012 | Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction | Nadácia TB | Kovačovský T. |
2012 | Laboratórium mobilných aplikácií | Nadácia TB | Borovanský P. |
2012 | Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) | Nadácia TB | Borovský P. |
2011–2013 | Snímanie pohybu, interakcia a kooperácia ľudí a avatarov v 3D rozšírenej a virtuálnej realite | VEGA 1/1106/11 | Stanek S. |
2011–2013 | Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov | KEGA 068UK-4/2011 | Černeková Z. |
2011–2013 | Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr | VEGA 1/0631/11 | Šrámek M. |
2011–2013 | Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi | VEGA 1/0476/11 | Markošová M. |
2011–2013 | Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta | VEGA 1/0439/11 | Farkaš I. |
2011–2013 | Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam | VEGA 1/0602/11 | Černeková Z. |
2011–2012 | Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami | APVV SK-PT-0028-10 | Šefránek J. |
2011 | Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou | Nadácia TB 2010et019 | Farkaš I. |
2011 | Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní | Nadácia TB 2010et010 | Fabo P. |
2010–2011 | Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení | VEGA 2/0019/10 | Markošová M. |
2010–2011 | Filozofia fundamentálnych paradigiem v kognitívnej vede | VEGA 1/0741/09 | Rybár J. |
2010–2011 | Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) | VEGA 1/0688/10 | Šefránek J. |
2010–2011 | Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov | VEGA 1/0210/10 | Vinař T. |
2010 | Multi-touch display and its applications | Nadácia TB | Fabo P. |
2009–2011 | Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu | VEGA 1/0763/09 | Černeková Z. |
2009–2011 | Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry | VEGA 1/0266/09 | Stanek M. |
2009–2011 | Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch | VEGA 1/0662/09 | Ďurikovič R. |
2008–2013 | ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms | EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 | Vinař T. |
2008–2010 | International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra | ESF Z-08-107/0003-00 | Jajcayova T. |
2008–2010 | Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov | VEGA 1/0280/08 | Lúčny A. |
2008–2010 | Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou | VEGA 1/0361/08 | Farkaš I. |
2008–2010 | Saul Kripke a vzkriesenie metafyziky. Súčasné diskusie o esencializme a tzv. metafyzika modality | VEGA 1/0814/08 | Kamhal D. |
2008–2011 | Multimediálna čítanka | APVV LPP-0056-07 | Nagy M. |
2007–2009 | Znalostný systém pre kognitívnych robotov | VEGA 1/4060/07 | Guller D. |
2007–2009 | Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV) | VEGA 2/7087/27 | Markošová M. |
2006–2008 | Neštandardné modely výpočtov – špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť | VEGA 1/3105/06 | Gruska D. |
2006–2008 | Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám | VEGA 1/3112/06 | Šefránek J. |
2006–2008 | Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie | VEGA 1/3612/06 | Rybár J. |
2005–2009 | Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát | APVV-20-056105 | Šrámek M. |
2005–2007 | Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku | VEGA 1/2045/05 | Farkaš I. |
2005–2007 | Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov | APVV-20-P04805 | Šefránek J. |
2005–2007 | Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) | APVT 20-P05105 | Ftáčnik M.? |
2004–2006 | Reprezentácia znalostí a uvažovanie s robotickými aplikáciami | VEGA 1/1055/04 | Guller D. |
2003-2004 | PhD letná škola: Logiky jazykov pre formálnu špecifikáciu softvéru (v spolupráci s KI FMFI, Technical Univ. of Denmark, Essex Univ., German Research Centre for Artificial Intelligence) | CoLogNET, FET, IST 2001-33123 | Guller D. |
2003–2005 | Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov | VEGA 1/0173/03 | Šefránek J. |
2003–2005 | Počítanie v sieti | VEGA 1/0172/03 | Gruska D. |
Edukačné projekty
Členovia KAI boli, resp. sú zapojení do týchto edukačných projektov:
Od–do | Názov edukačného projektu | Agentúra a číslo | Zodpovedný riešiteľ |
---|---|---|---|
2016–2018 | Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda v anglickom jazyku | KEGA 017UK-4/2016 | Farkaš I. |
2013–2015 | Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda | KEGA 076UK-4/2013 | Farkaš I. |
2013–2013 | Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania | Nadácia TB 2012vs003 | Gyárfáš F. |
2012–2015 | Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku | ITMS 2614030008 | R.Ďurikovič, I. Farkaš |
2010 | AI robotika | Nadácia TB 09vs29 | Petrovič P. |
2010–2011 | Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov | KEGA 058-016UK-4/2010 | Vinař T. |
2009–2011 | Kognitívna veda – stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program | KEGA 3/7300/09 | Rybár J. |
2004–2006 | Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára | KEGA 3/2399/04 | Šefránek J. |