Roman Durikovic/sk: Rozdiel medzi revíziami
(13 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa.) | |||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
| image = Durikovic.jpg | | image = Durikovic.jpg | ||
| section = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia | | section = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia | ||
− | | position = | + | | position = Grafik číslo 1 na Slovensku<br>vedúci oddelenia |
| phone = (+421 2 602 95) 879 | | phone = (+421 2 602 95) 879 | ||
| room = i14 | | room = i14 | ||
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
| info = | | info = | ||
− | === Výučba === | + | === Výučba zimný semester === |
− | * [[Modelling and Rendering Techniques | + | * [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]] |
− | * [[Physical-based Animations and Mathematical Modeling| | + | * [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]] |
− | * [ | + | * [[Computer Graphics Applications|Computer Graphics Application]] |
− | * [[Computer Graphics | + | *[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]] |
− | * [[ | + | *[[Project Seminar 2|Project Seminar 2]] |
+ | * Suspended [[Realistic_Image_Synthesis|Photorealism]] | ||
+ | * Suspended [[CG1_2013/en|Computer Graphics (1)]] | ||
+ | === Výučba letný semester === | ||
+ | *[[CG2_2014/en|Advanced Computer Graphics]] | ||
+ | *[[Project Seminar 1|Project Seminar 1]] | ||
+ | *[[YACGS|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]] | ||
+ | *[[Prax| PRAX Practical excercise at company]] | ||
=== Výskum === | === Výskum === |
Aktuálna revízia z 07:52, 19. február 2016
Roman Ďurikovič
|
Výučba zimný semester
- Modelling and Rendering Techniques
- Physical-based Animations and Mathematical Modeling
- Computer Graphics Application
- YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar
- Project Seminar 2
- Suspended Photorealism
- Suspended Computer Graphics (1)
Výučba letný semester
- Advanced Computer Graphics
- Project Seminar 1
- YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar
- PRAX Practical excercise at company
Výskum
- Realistic Image Synthesis and Global Illumination
- Physically based animation
- High Dynamic Range Imaging
- Implicit Surface Modelling
Publikácie
Zodpovedný/á za stránky:
- Computer_Graphics_2
- Computer_Graphics_Applications
- Description_of_Master_Program_in_Applied_Informatics
- Help_a_priklady_pre_system_f3d_na_spracovanie_objemovych_dat
- Master_program_in_Applied_Informatics
- Modelling_and_Rendering_Techniques
- Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)
- Photorealism
- Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling
- Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material
- Prax
- Prehlad_meracich_zariadeni_BRDF
- Prehlad_Standartnych_priemyselnych_merani_pri_porovnavani_farieb
- Prehlad_zariadeni_na_snimanie_farby_a_kompoziciu_laku
- Project_Seminar_1
- Project_Seminar_2
- Realistic_Image_Synthesis
- Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics
- Roman_Durikovic
- State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics
- Stranka_studentskych_projektov