Bachelor seminar group VI/sk: Rozdiel medzi revíziami
d |
d |
||
Riadok 52: | Riadok 52: | ||
| || A || B || C || D | | || A || B || C || D | ||
|- | |- | ||
− | |Gergeľ Peter || 0 || || || +1 | + | |Gergeľ Peter || 0 || || || +1 || +1 |
|- | |- | ||
− | |Hlavenková Zuzana || +1 || +1 || +1 || +2 | + | |Hlavenková Zuzana || +1 || +1 || +1 || +2 || +1 |
|- | |- | ||
− | |Lehoczký Peter || 0 || || || -1 | + | |Lehoczký Peter || 0 || || || -1 || +0.8 (hlavná časť príliš stručná) |
|- | |- | ||
− | |Ludwig Martin || 0 || || || +1 | + | |Ludwig Martin || 0 || || || +1 || +1 |
|- | |- | ||
− | |Mizerák Štefan || 0 || || +1 || | + | |Mizerák Štefan || 0 || || +1 || || +1 |
|- | |- | ||
− | |Pánik Adam || +1 || || || -1 | + | |Pánik Adam || +1 || || || -1 || -5 |
|- | |- | ||
− | |Račko Andrej || +1 || +1 || +1 || +1 | + | |Račko Andrej || +1 || +1 || +1 || +1 || +1 |
|- | |- | ||
− | |Rogožník Peter || +1 || || || -1 | + | |Rogožník Peter || +1 || || || -1 || +1 |
|- | |- | ||
− | |Spevák Ondrej || +1 || || || +1 | + | |Spevák Ondrej || +1 || || || +1 || +1 |
|- | |- | ||
− | |Sternmüller Adrian || +1 || +1 || +1 || | + | |Sternmüller Adrian || +1 || +1 || +1 || || +0.8 (treba zlepšiť štruktúru a názvy) |
|- | |- | ||
− | |Tylka Juraj || +1 || +1 || || -1 | + | |Tylka Juraj || +1 || +1 || || -1 || +0.8 (medzi špecifikáciu a implementáciu treba dať návrh a vytiahnuť relevantné časti z týchto kapitol) |
|- | |- | ||
− | |Vajda Tomáš || 0 || || || | + | |Vajda Tomáš || 0 || || || || +0.8 (takisto oddeliť špecifikáciu a návrh) |
|- | |- | ||
− | |Vozný Michal || +1 || +1 || +1 || +1 | + | |Vozný Michal || +1 || +1 || +1 || +1 || stránka nedostupná |
|} | |} | ||
Riadok 82: | Riadok 82: | ||
B - pekný denník<br/> | B - pekný denník<br/> | ||
C - aktualizovaný denník<br/> | C - aktualizovaný denník<br/> | ||
− | D - aktualizovaný denník | + | D - aktualizovaný denník<br/> |
+ | E - visí obsah práce načas |
Verzia zo dňa a času 11:48, 30. apríl 2012
Štvrtok, 09:00, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
A | B | C | D | ||
Gergeľ Peter | 0 | +1 | +1 | ||
Hlavenková Zuzana | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
Lehoczký Peter | 0 | -1 | +0.8 (hlavná časť príliš stručná) | ||
Ludwig Martin | 0 | +1 | +1 | ||
Mizerák Štefan | 0 | +1 | +1 | ||
Pánik Adam | +1 | -1 | -5 | ||
Račko Andrej | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Rogožník Peter | +1 | -1 | +1 | ||
Spevák Ondrej | +1 | +1 | +1 | ||
Sternmüller Adrian | +1 | +1 | +1 | +0.8 (treba zlepšiť štruktúru a názvy) | |
Tylka Juraj | +1 | +1 | -1 | +0.8 (medzi špecifikáciu a implementáciu treba dať návrh a vytiahnuť relevantné časti z týchto kapitol) | |
Vajda Tomáš | 0 | +0.8 (takisto oddeliť špecifikáciu a návrh) | |||
Vozný Michal | +1 | +1 | +1 | +1 | stránka nedostupná |
A - stránka vytvorená načas
B - pekný denník
C - aktualizovaný denník
D - aktualizovaný denník
E - visí obsah práce načas