Difference between revisions of "Body"
| Line 26: | Line 26: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 22.5 |
| − | | | + | | 37.5 |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 22.5 |
| − | | | + | | 43.5 |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 15 |
| − | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 15 |
| − | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
Revision as of 17:46, 21 December 2011
Počítačové videnie 1
streda 11:30, F1 248
| meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Antalová | 10 | 5 | 4.5 | - | 19.5 |
| 2 | Peter Buzák | 10 | 5 | 0 | 22.5 | 37.5 |
| 3 | Andrea Kostrová | 10 | 5 | 7 | - | 22 |
| 4 | Veronika Weissová | 10 | 5 | 4.5 | - | 19.5 |
| 5 | Adrián Gombos | 10 | 5 | 6 | - | 21 |
| 6 | Juraj Cabák | 10 | 5 | 4.5 | - | 19.5 |
| 7 | Barbara Vozáryová | 10 | 5 | 3 | - | 18 |
| 8 | Monika Víghová | 10 | 5 | 4 | - | 19 |
| 9 | Zoltán Tóth | 10 | 5 | 3.5 | - | 18.5 |
| 10 | Máté Vas | 10 | 5 | 3.5 | - | 18.5 |
| 11 | Bolyós Csaba | 10 | 5 | 2 | - | 17 |
| 12 | Miroslav Bodiš | 10 | 5 | 6 | 22.5 | 43.5 |
| 13 | Matej Klobusnik | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
| 14 | Jakub Dobšovič | 10 | 5 | 5 | 30 | 50 |
| 15 | Petra Kúdeľová | 10 | 5 | 3 | 30 | 48 |
| 16 | Mária Nemsilajová | 9 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 17 | Andrej Lang | 9 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 18 | Stanislav Griguš | 9 | 0 | 5 | - | 14 |

