Programming 1/sk: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 16: | Riadok 16: | ||
   | recommendations = žiadne  |    | recommendations = žiadne  | ||
}}  | }}  | ||
| + | ''Rozdelenie cvičení podľa krúžkov''  | ||
| + | {| border="1" cellspacing="0"  | ||
| + | | 1i1 || Bezáková ||po 16:30 || XI  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1i2 || Gálik || po 16:30 || XII  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1iai1 || Blaho || št 9:50 || I  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1iai2 || Slobodová || po 18:10 || I  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1iai3 || Janovický || po 18:10 || II  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1iai4 || Janovický || str 18:10 || III  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1iai5 || Tomcsányiová || pi 9:00 || X  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1iai6 || Slobodová || str 18:10 || IV  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1iai7 || Gálik || pi 9:00 || XI  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1iai8 || Gálik || po 18:10 || XII  | ||
| + | |}  | ||
Verzia zo dňa a času 09:33, 22. september 2008
Programovanie (1) 1-AIN-130
choď na zoznam všetkých predmetov...
| Názov a kód predmetu: | Programovanie (1) (1-AIN-130) | 
| Prerekvizity: | žiadne | 
| Vyučuje sa/odporúčaný ročník: | Zimný semester / 1 | 
| Forma a # hodín/týždeň: | P - prednáška (4), C - cvičenie (2) | 
| Kredity: | 8 | 
| Hodnotenie (semester/skúška): | 50/50 | 
| Webstránka predmetu: | http://dai.fmph.uniba.sk/~blaho/delphi/ | 
| Informačný list: | Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba) | 
| Vyučujúci: | RNDr. Andrej Blaho | 
Popis predmetu:
Zvládnuť základy programovania v objektovom Pascale vo vizuálnom prostredí Delphi, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.
Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bakalárskom programe Informatika ako 1-INF-125.
Odporúčania: žiadne
Rozdelenie cvičení podľa krúžkov
| 1i1 | Bezáková | po 16:30 | XI | 
| 1i2 | Gálik | po 16:30 | XII | 
| 1iai1 | Blaho | št 9:50 | I | 
| 1iai2 | Slobodová | po 18:10 | I | 
| 1iai3 | Janovický | po 18:10 | II | 
| 1iai4 | Janovický | str 18:10 | III | 
| 1iai5 | Tomcsányiová | pi 9:00 | X | 
| 1iai6 | Slobodová | str 18:10 | IV | 
| 1iai7 | Gálik | pi 9:00 | XI | 
| 1iai8 | Gálik | po 18:10 | XII | 

