Bachelor seminar group IV - 2016: Rozdiel medzi revíziami
d |
d |
||
| Riadok 61: | Riadok 61: | ||
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | {| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | | ||9.3.||23.3.||7.4. | + | | ||9.3.||23.3.||7.4.||prototyp |
|- | |- | ||
| − | |Patrik Baranišin|| priveľmi všeobecné||+1||aktualizovať | + | |Patrik Baranišin|| priveľmi všeobecné||+1||aktualizovať||- |
|- | |- | ||
| − | |Dominik Benčko||+1||+1||fajn | + | |Dominik Benčko||+1||+1||fajn||- |
|- | |- | ||
| − | |Marek Burcl||priveľmi všeobecné||priveľmi všeobecné||+1 | + | |Marek Burcl||priveľmi všeobecné||priveľmi všeobecné||+1||+ |
|- | |- | ||
| − | |Jozef Čelko|| chýba = -1||chýba -1||+1 | + | |Jozef Čelko|| chýba = -1||chýba -1||+1||+ |
|- | |- | ||
| − | |Peter Gubik||chýba = -1||+1||aktualizovať | + | |Peter Gubik||chýba = -1||+1||aktualizovať||- |
|- | |- | ||
| − | |Tibor Hanesz||+1||stránka nedostupná||stránka nedostupná -1 | + | |Tibor Hanesz||+1||stránka nedostupná||stránka nedostupná -1||+ |
|- | |- | ||
| − | |Michal Hoľa||+1||+1||+1 | + | |Michal Hoľa||+1||+1||+1||+ |
|- | |- | ||
| − | |Matej Hudec||chýba = -1||+1||-1 | + | |Matej Hudec||chýba = -1||+1||-1||-- |
|- | |- | ||
| − | |Martin Straka||chýba = -1 ||+1||aktualizovať | + | |Martin Straka||chýba = -1 ||+1||aktualizovať||+ |
|- | |- | ||
| − | |Pavol Jeleník||chýba = -1||neaktuálny||-1 | + | |Pavol Jeleník||chýba = -1||neaktuálny||-1||+ |
|- | |- | ||
| − | |Alexander Kromka||chýba = -1||+1||aktualizovať | + | |Alexander Kromka||chýba = -1||+1||aktualizovať||- |
|- | |- | ||
| − | |Maroš Kučera|| chýba = -1 ||neaktulálny||-1 | + | |Maroš Kučera|| chýba = -1 ||neaktulálny||-1||... |
|- | |- | ||
| − | |Peter Kuljovský||+1||+1 zopár drobne niekoľko málo konkrétny||+1 | + | |Peter Kuljovský||+1||+1 zopár drobne niekoľko málo konkrétny||+1||+ |
|- | |- | ||
| − | |Marek Kužel||priveľmi všeobecné||priveľmi všeobecné||-1 | + | |Marek Kužel||priveľmi všeobecné||priveľmi všeobecné||-1||+ |
|- | |- | ||
| − | |Martin Palka||chýba = -1 ||+1||neaktuálny -1 | + | |Martin Palka||chýba = -1 ||+1||neaktuálny -1||+ |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuálna revízia z 08:06, 19. máj 2016
Štvrtok, 8:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
Prihláste sa na tréningovú obajobu
PP - pripraví si prezentáciu o návrhu a postupe
| školiteľ | téma | 18. 2. |
25. 2. |
3. 3. |
11. 3. |
17. 3. |
31. 3. |
7. 4. |
21. 4. |
28. 4. |
5. 5. |
12. 5. |
19. 5. | |
| Patrik Baranišin | Jozef Šiška | Ovládanie svetiel v domácnosti | - | + | p | - | + | P | - | + | + | + | + | |
| Dominik Benčko | Ján Kľuka | Podpora viacjazyčného obsahu v publikačnom systéme MediaWiki | - | + | + | p | + | P | + | + | + | + | - | |
| Marek Burcl | Peter Borovanský | SAP connector for Apache Hive | + | p | + | - | + | + | P | + | - | + | - | |
| Jozef Čelko | Jozef Šiška | Sieť senzorov pre inteligentnú domácnosť | - | + | p | + | - | + | P | + | + | + | + | |
| Peter Gubik | Ján Kľuka | Webová aplikácia pre správu e-mailových reklamných kampaní | + | + | + | p | + | + | P | + | + | - | + | |
| Tibor Hanesz | Ján Kľuka | Tablový dokazovací asistent pre prvorádovú logiku s rovnosťou | - | p | + | + | + | + | - | P | + | + | - | |
| Michal Hoľa | Peter Gergeľ | Neuronová sieť ako protihráč v hre Quoridor | + | + | + | + | p | + | + | P | - | + | - | |
| Matej Hudec | Martin Takáč | Spracovanie a vizualizácia trendových dát z 12 ročníkov konferencie Kognícia a umelý život | - | p | + | + | - | + | P | + | + | + | ||
| Martin Straka | Martin Krupa | SiteBoard - Sociálna sieť sietí | - | + | + | + | + | + | + | + | P | + | - | |
| Pavol Jeleník | Andrej Jursa | Mobilná aplikácia prvej pomoci a resuscitácie | - | + | + | - | p | - | + | - | + | P | + | |
| Alexander Kromka | Jozef Šiška | Notifikačné nositeľné zariadenie | - | p | + | + | + | + | - | + | - | P | + | |
| Maroš Kučera | Peter Gergeľ | Automatický prepis hudobného záznamu pomocou neurónových sietí | + | - | - | + | p | - | + | + | - | - | P | |
| Peter Kuljovský | Vladimír Boža | Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii | + | + | p | + | + | + | + | - | P | + | - | |
| Marek Kužel | Ján Rybár | Online laboratórium | + | + | + | + | p | - | + | + | - | - | ! | PP |
| Martin Palka | František Gyárfáš | Osobný organizátor hudobných nahrávok | + | + | + | - | p | + | + | + | + | P | + |
Hodnotenie denníkov:
| 9.3. | 23.3. | 7.4. | prototyp | |
| Patrik Baranišin | priveľmi všeobecné | +1 | aktualizovať | - |
| Dominik Benčko | +1 | +1 | fajn | - |
| Marek Burcl | priveľmi všeobecné | priveľmi všeobecné | +1 | + |
| Jozef Čelko | chýba = -1 | chýba -1 | +1 | + |
| Peter Gubik | chýba = -1 | +1 | aktualizovať | - |
| Tibor Hanesz | +1 | stránka nedostupná | stránka nedostupná -1 | + |
| Michal Hoľa | +1 | +1 | +1 | + |
| Matej Hudec | chýba = -1 | +1 | -1 | -- |
| Martin Straka | chýba = -1 | +1 | aktualizovať | + |
| Pavol Jeleník | chýba = -1 | neaktuálny | -1 | + |
| Alexander Kromka | chýba = -1 | +1 | aktualizovať | - |
| Maroš Kučera | chýba = -1 | neaktulálny | -1 | ... |
| Peter Kuljovský | +1 | +1 zopár drobne niekoľko málo konkrétny | +1 | + |
| Marek Kužel | priveľmi všeobecné | priveľmi všeobecné | -1 | + |
| Martin Palka | chýba = -1 | +1 | neaktuálny -1 | + |

