Roman Durikovic/en: Rozdiel medzi revíziami
(New page: {{Person | fullname = doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. | caption = Roman Ďurikovič | image = | section = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia | position = zástup...) |
|||
(10 medziľahlých úprav od 5 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
− | | fullname = | + | | fullname = prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. |
| caption = Roman Ďurikovič | | caption = Roman Ďurikovič | ||
− | | image = | + | | image = Durikovic.jpg |
− | | section = | + | | section = Section of Computer Graphics and Vision |
− | | position = | + | | position = head of section |
− | | phone = | + | | phone = +421 2 602 95 879 |
| room = i14 | | room = i14 | ||
| email = Roman.Durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | | email = Roman.Durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk | ||
| web = [http://www.sccg.sk/~durikovic/ homepage] | | web = [http://www.sccg.sk/~durikovic/ homepage] | ||
− | + | | info = | |
− | = | + | |
− | + | ||
− | === | + | === Teaching === |
− | * | + | * [[Modelling and Rendering Techniques]] |
+ | * [[Physical-based Animations and Mathematical Modeling]] | ||
+ | * Computer Graphics (2) | ||
+ | * [[Computer Graphics Applications]] | ||
+ | * [[Photorealism]] | ||
− | === | + | === Research === |
− | * '' | + | * ''none'' |
− | + | === Publications === | |
− | === === | + | * ''none'' |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + |
Aktuálna revízia z 22:45, 9. október 2015
Roman Ďurikovič
|
Teaching
- Modelling and Rendering Techniques
- Physical-based Animations and Mathematical Modeling
- Computer Graphics (2)
- Computer Graphics Applications
- Photorealism
Research
- none
Publications
- none
Responsible for pages:
- Computer_Graphics_2
- Computer_Graphics_Applications
- Description_of_Master_Program_in_Applied_Informatics
- Help_a_priklady_pre_system_f3d_na_spracovanie_objemovych_dat
- Master_program_in_Applied_Informatics
- Modelling_and_Rendering_Techniques
- Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)
- Photorealism
- Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling
- Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material
- Prax
- Prehlad_meracich_zariadeni_BRDF
- Prehlad_Standartnych_priemyselnych_merani_pri_porovnavani_farieb
- Prehlad_zariadeni_na_snimanie_farby_a_kompoziciu_laku
- Project_Seminar_1
- Project_Seminar_2
- Realistic_Image_Synthesis
- Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics
- Roman_Durikovic
- State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics
- Stranka_studentskych_projektov