Research Projects/sk: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 6: | Riadok 6: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Od-do||Názov výskumného projektu|| | + | |'''Od-do'''||'''Názov výskumného projektu'''||'''Agentúra/číslo'''||'''Zodpovedný riešiteľ''' |
|- | |- | ||
− | |2013-2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu||APVV-0668-12||Farkaš Igor | + | |2013-2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||APVV-0668-12||Farkaš Igor |
|- | |- | ||
− | |2013-2015||Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie||VEGA 1/0259/13||Stanek Martin | + | |2013-2015||Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie||VEGA 1/0259/13||Stanek Martin |
|- | |- | ||
− | |2013-2015||Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač||VEGA 1/0503/13||Rybár Ján | + | |2013-2015||Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač ''(v spolupráci s ÚM SAV)''||VEGA 1/0503/13||Rybár Ján |
|- | |- | ||
− | |2013-2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie||MZ SR SR-2012/56-SAV-6||Farkaš Igor | + | |2013-2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||MZ SR SR-2012/56-SAV-6||Farkaš Igor |
|- | |- | ||
− | |2013-2014||Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach||APVV SK-GR-0070-11||Homola Martin | + | |2013-2014||Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach||APVV SK-GR-0070-11||Homola Martin |
|- | |- | ||
− | |2012-2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska Damas | + | |2012-2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska Damas |
|- | |- | ||
− | |2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky||Kovačovský Tomáš | + | |2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky||Kovačovský Tomáš |
|- | |- | ||
− | |2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia Tatra Banky||Borovanský Peter | + | |2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia Tatra Banky||Borovanský Peter |
|- | |- | ||
− | |2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia Tatra Banky||Borovský Peter | + | |2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia Tatra Banky||Borovský Peter |
|- | |- | ||
− | |2011-2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Zuzana | + | |2011-2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Zuzana |
|- | |- | ||
− | |2011-2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek Miloš | + | |2011-2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek Miloš |
|- | |- | ||
− | |2011-2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová Mária | + | |2011-2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová Mária |
|- | |- | ||
− | |2011-2013||Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0439/11||Farkaš Igor | + | |2011-2013||Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0439/11||Farkaš Igor |
|- | |- | ||
− | |2011-2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Zuzana | + | |2011-2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Zuzana |
|- | |- | ||
− | |2011-2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek Ján | + | |2011-2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek Ján |
|- | |- | ||
− | |2011||Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou||Nadácia Tatra Banky 2010et019||Farkaš Igor | + | |2011||Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou||Nadácia Tatra Banky 2010et019||Farkaš Igor |
|- | |- | ||
− | |2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia Tatra Banky 2010et010||Fabo Pavol | + | |2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia Tatra Banky 2010et010||Fabo Pavol |
|- | |- | ||
− | |2010-2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová Mária | + | |2010-2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová Mária |
|- | |- | ||
− | |2010-2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár Ján | + | |2010-2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár Ján |
|- | |- | ||
− | |2010-2011||Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek Ján | + | |2010-2011||Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek Ján |
|- | |- | ||
− | |2010-2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař Tomáš | + | |2010-2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař Tomáš |
|- | |- | ||
− | |2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia Tatra Banky||Fabo Pavol | + | |2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia Tatra Banky||Fabo Pavol |
|- | |- | ||
− | |2009-2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Zuzana | + | |2009-2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Zuzana |
|- | |- | ||
− | |2009-2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek Martin | + | |2009-2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek Martin |
|- | |- | ||
− | |2009-2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič Roman | + | |2009-2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič Roman |
|- | |- | ||
− | |2008-2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař Tomáš | + | |2008-2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař Tomáš |
|- | |- | ||
− | |2008-2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 ||Jajcayova Tatiana | + | |2008-2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 ||Jajcayova Tatiana |
|- | |- | ||
− | |2008-2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny Andrej | + | |2008-2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny Andrej |
|- | |- | ||
− | |2008-2010||Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou||VEGA 1/0361/08||Farkaš Igor | + | |2008-2010||Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou||VEGA 1/0361/08||Farkaš Igor |
|- | |- | ||
− | |2008-2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy Marek | + | |2008-2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy Marek |
|- | |- | ||
− | |2007-2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller Dušan | + | |2007-2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller Dušan |
|- | |- | ||
|2007-2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov||VEGA 2/7087/27||Markošová Mária||ÚM SAV | |2007-2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov||VEGA 2/7087/27||Markošová Mária||ÚM SAV | ||
|- | |- | ||
− | |2006-2008||Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska Damas | + | |2006-2008||Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska Damas |
|- | |- | ||
− | |2006-2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek Ján | + | |2006-2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek Ján |
|- | |- | ||
|2006-2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár Ján | |2006-2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár Ján | ||
|- | |- | ||
− | |2005-2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek Miloš | + | |2005-2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek Miloš |
|- | |- | ||
− | |2005-2007||Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku||VEGA 1/2045/05||Farkaš Igor | + | |2005-2007||Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku||VEGA 1/2045/05||Farkaš Igor |
|- | |- | ||
− | |2005-2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek Ján | + | |2005-2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek Ján |
|- | |- | ||
− | |2005-2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia | + | |2005-2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik Milan? |
|- | |- | ||
− | |2003-2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek Ján | + | |2003-2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek Ján |
|- | |- | ||
− | |2003-2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska Damas | + | |2003-2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska Damas |
|} | |} | ||
Riadok 94: | Riadok 94: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Od-do||Názov edukačného projektu||Agentúra/číslo||Zodpovedný riešiteľ | + | |Od-do||Názov edukačného projektu||Agentúra/číslo||Zodpovedný riešiteľ |
|- | |- | ||
− | |2013-2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš Igor | + | |2013-2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš Igor |
|- | |- | ||
− | |2013-2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia Tatrabanky 2012vs003||Gyárfáš František | + | |2013-2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia Tatrabanky 2012vs003||Gyárfáš František |
|- | |- | ||
− | |2010||AI robotika||Nadácia Tatra Banky 09vs29||Petrovič Pavel | + | |2010||AI robotika||Nadácia Tatra Banky 09vs29||Petrovič Pavel |
|- | |- | ||
− | |2010-2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař Tomáš | + | |2010-2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař Tomáš |
|- | |- | ||
− | |2009-2011||Kognitívna veda - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program||KEGA 3/7300/09||Rybár Ján | + | |2009-2011||Kognitívna veda - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program||KEGA 3/7300/09||Rybár Ján |
|- | |- | ||
− | |2004-2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek Ján | + | |2004-2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek Ján |
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 09:11, 6. september 2015
Členovia KAI boli (a sú) zapojení do týchto výskumných a edukačných projektov:
Od-do | Názov výskumného projektu | Agentúra/číslo | Zodpovedný riešiteľ | |
2013-2017 | Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) | APVV-0668-12 | Farkaš Igor | |
2013-2015 | Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie | VEGA 1/0259/13 | Stanek Martin | |
2013-2015 | Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač (v spolupráci s ÚM SAV) | VEGA 1/0503/13 | Rybár Ján | |
2013-2015 | Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) | MZ SR SR-2012/56-SAV-6 | Farkaš Igor | |
2013-2014 | Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach | APVV SK-GR-0070-11 | Homola Martin | |
2012-2015 | Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu | VEGA 1/1333/12 | Gruska Damas | |
2012 | Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction | Nadácia Tatra Banky | Kovačovský Tomáš | |
2012 | Laboratórium mobilných aplikácií | Nadácia Tatra Banky | Borovanský Peter | |
2012 | Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) | Nadácia Tatra Banky | Borovský Peter | |
2011-2013 | Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov | KEGA 068UK-4/2011 | Černeková Zuzana | |
2011-2013 | Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr | VEGA 1/0631/11 | Šrámek Miloš | |
2011-2013 | Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi | VEGA 1/0476/11 | Markošová Mária | |
2011-2013 | Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta | VEGA 1/0439/11 | Farkaš Igor | |
2011-2013 | Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam | VEGA 1/0602/11 | Černeková Zuzana | |
2011-2012 | Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami | APVV SK-PT-0028-10 | Šefránek Ján | |
2011 | Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou | Nadácia Tatra Banky 2010et019 | Farkaš Igor | |
2011 | Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní | Nadácia Tatra Banky 2010et010 | Fabo Pavol | |
2010-2011 | Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení | VEGA 2/0019/10 | Markošová Mária | |
2010-2011 | Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede | VEGA 1/0741/09 | Rybár Ján | |
2010-2011 | Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) | VEGA 1/0688/10 | Šefránek Ján | |
2010-2011 | Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov | VEGA 1/0210/10 | Vinař Tomáš | |
2010 | Multi-touch display and its applications | Nadácia Tatra Banky | Fabo Pavol | |
2009-2011 | Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu | VEGA 1/0763/09 | Černeková Zuzana | |
2009-2011 | Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry | VEGA 1/0266/09 | Stanek Martin | |
2009-2011 | Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch | VEGA 1/0662/09 | Ďurikovič Roman | |
2008-2013 | ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms | EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 | Vinař Tomáš | |
2008-2010 | International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra | ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 | Jajcayova Tatiana | |
2008-2010 | Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov | VEGA 1/0280/08 | Lúčny Andrej | |
2008-2010 | Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou | VEGA 1/0361/08 | Farkaš Igor | |
2008-2011 | Multimediálna čítanka | APVV LPP-0056-07 | Nagy Marek | |
2007-2009 | Znalostný systém pre kognitívnych robotov | VEGA 1/4060/07 | Guller Dušan | |
2007-2009 | Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov | VEGA 2/7087/27 | Markošová Mária | ÚM SAV |
2006-2008 | Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť | VEGA 1/3105/06 | Gruska Damas | |
2006-2008 | Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám | VEGA 1/3112/06 | Šefránek Ján | |
2006-2008 | Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie | VEGA 1/3612/06 | Rybár Ján | |
2005-2009 | Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát | APVV-20-056105 | Šrámek Miloš | |
2005-2007 | Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku | VEGA 1/2045/05 | Farkaš Igor | |
2005-2007 | Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov | APVV-20-P04805 | Šefránek Ján | |
2005-2007 | Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) | APVT 20-P05105 | Ftáčnik Milan? | |
2003-2005 | Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov | VEGA 1/0173/03 | Šefránek Ján | |
2003-2005 | Počítanie v sieti | VEGA 1/0172/03 | Gruska Damas |
Od-do | Názov edukačného projektu | Agentúra/číslo | Zodpovedný riešiteľ |
2013-2015 | Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda | KEGA 076UK-4/2013 | Farkaš Igor |
2013-2013 | Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania | Nadácia Tatrabanky 2012vs003 | Gyárfáš František |
2010 | AI robotika | Nadácia Tatra Banky 09vs29 | Petrovič Pavel |
2010-2011 | Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov | KEGA 058-016UK-4/2010 | Vinař Tomáš |
2009-2011 | Kognitívna veda - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program | KEGA 3/7300/09 | Rybár Ján |
2004-2006 | Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára | KEGA 3/2399/04 | Šefránek Ján |