Body: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 286: | Riadok 286: | ||
| 23 | | 23 | ||
| Marcel Sarič | | Marcel Sarič | ||
− | | | + | | 8 |
| 5 | | 5 | ||
| 2.5 | | 2.5 | ||
Riadok 340: | Riadok 340: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Vladimír Magyar | | Vladimír Magyar | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Riadok 348: | Riadok 348: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Jakub Košinár | | Jakub Košinár | ||
− | | | + | | 8 |
| 5+ | | 5+ | ||
| 5 | | 5 | ||
Riadok 356: | Riadok 356: | ||
| 5 | | 5 | ||
| Petra Gottlieberová | | Petra Gottlieberová | ||
− | | | + | | 7 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Riadok 364: | Riadok 364: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Juraj Šipold | | Juraj Šipold | ||
− | | | + | | 8 |
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Riadok 372: | Riadok 372: | ||
| 7 | | 7 | ||
| Matej Fandl | | Matej Fandl | ||
− | | | + | | 7 |
| 6 | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
Riadok 380: | Riadok 380: | ||
| 8 | | 8 | ||
| Eliška Pätoprstá | | Eliška Pätoprstá | ||
− | | | + | | 8 |
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
Riadok 388: | Riadok 388: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Michal Hozza | | Michal Hozza | ||
− | | | + | | 6 |
| 5+ | | 5+ | ||
| 5 | | 5 |
Verzia zo dňa a času 10:42, 28. november 2012
Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 8 | 5.5 | 5 | 0 | 10.5 |
2 | Mária Stasinková | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Ádám Horváth | 8 | 7 | 5 | 0 | 12 |
4 | Ivan Halahovets | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | Tibor Stanko | 8 | 6 | 5 | 0 | 11 |
6 | Daniel Skalický | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 |
7 | Viktor Kuruc | 8 | 5 | 5 | 0 | 11 |
8 | Paula Schichmanova | 8 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
9 | Martin Truben | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
10 | Alžbeta Svitková | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 8 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
2 | Richard Halčin | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Miloš Fabian | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | Mário Hurtoš | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | Jakub Dobeš | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | Ján Pajan | 6 | 4.5 | 5 | 0 | 9.5 |
7 | Michal Jarábek | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
8 | Tomáš Vajda | 8 | 4.5 | 5 | 0 | 9.5 |
9 | Ľubomír Hrzič | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 7 | 4 | + | 0 | 4 |
13 | Marián Rusnák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 6 | 5.5 | 5 | 0 | 10.5 |
15 | Peter Rogožník | 6 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
16 | Jana Pernecká | 8 | 6.5 | 1.5 | 0 | 8 |
17 | Tomáš Ďurica | 8 | 4.5 | 4 | 0 | 8.5 |
18 | Lukáš Dilik | 8 | 6 | 5 | 0 | 11 |
19 | Juraj Jurči | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
20 | Patrícia Franková | 6 | 6 | 5 | 0 | 11 |
21 | Martin Jambor | 8 | 4 | 5 | 0 | 9 |
22 | Michal Vozný | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
23 | Marcel Sarič | 8 | 5 | 2.5 | 0 | 7.5 |
24 | Rastislav Kamenický | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
25 | Michal Piovarči | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 8 | 6 | 5+ | 0 | 11 |
3 | Vladimír Magyar | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | Jakub Košinár | 8 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
5 | Petra Gottlieberová | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | Juraj Šipold | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 |
7 | Matej Fandl | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 |
8 | Eliška Pätoprstá | 8 | 4 | 5 | 0 | 11 |
9 | Michal Hozza | 6 | 5+ | 5 | 0 | 10 |
10 | Ján Hledík | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |