Body: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 302: | Riadok 302: | ||
| Michal Piovarči | | Michal Piovarči | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 |
Verzia zo dňa a času 13:33, 3. október 2012
Počítačové videnie 1
pondelok 8:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Najnerová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mária Stasinková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ádám Horváth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Halahovets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tibor Stanko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Viktor Kuruc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paula Schichmanova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Truben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alžbeta Svitková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
streda 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ludwig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard Halčin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miloš Fabian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Hurtoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Dobeš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ján Pajan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Jarábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Vajda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľubomír Hrzič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Katarína Kotrlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Herencsár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Bubnár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marián Rusnák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marína Madová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peter Rogožník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jana Pernecká | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Ďurica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Dilik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Jurči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrícia Franková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Jambor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Vozný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcel Sarič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rastislav Kamenický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Piovarči | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvrtok 13:10, H3
meno | účasť | úloha 1 | úloha 2 | projekt | spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zajíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matej Kopernický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Magyar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Košinár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petra Gottlieberová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juraj Šipold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matej Fandl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eliška Pätoprstá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Hozza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ján Hledík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |