Projekty: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
== 1. Segmentácia ciev v oku == | == 1. Segmentácia ciev v oku == | ||
+ | |||
+ | '''Vstup:''' snímky oka | ||
+ | |||
+ | '''Výstup: ''' obraz so segmentovanými cievami | ||
+ | |||
+ | '''Náročnosť: ''' | ||
+ | * vstup | ||
+ | * použité metódy | ||
+ | * úspešnosť segmentovania | ||
+ | |||
+ | '''Skupiny:''' | ||
+ | |||
+ | == 2. Rozpoznanie vlajok == | ||
+ | |||
+ | '''Vstup:''' fotografie/obrázky vlajok | ||
+ | |||
+ | '''Výstup: ''' určenie krajiny, ktorej vlajka patrí | ||
+ | |||
+ | '''Náročnosť: ''' | ||
+ | * vstup (foto/obrázok/viacero vlajok na obrázku) | ||
+ | * použité metódy | ||
+ | * úspešnosť rozpoznávania | ||
+ | |||
+ | '''Skupiny:''' | ||
+ | |||
+ | AVENGERS: Viktor Kuruc, Paula Schichmanová, Mária Stasinková, Adam Horváth | ||
+ | |||
+ | == 3. Rozpoznanie stromov podľa listov == | ||
+ | |||
+ | '''Vstup:''' fotografie listov /stromov / skupiny listov | ||
+ | |||
+ | '''Výstup: ''' rozpozanie listov/stromov, ktorým listy patria | ||
+ | |||
+ | '''Náročnosť: ''' | ||
+ | * viac typov listov | ||
+ | * fotografie stromov | ||
+ | * úspešnosť | ||
+ | |||
+ | '''Skupiny:''' | ||
+ | |||
+ | == 4. Rozpoznanie Samsung/iPhone == | ||
+ | |||
+ | '''Vstup:''' fotografia mobilu | ||
+ | |||
+ | '''Výstup: ''' rozpoznanie jeho typu | ||
+ | |||
+ | '''Náročnosť: ''' | ||
+ | * osvetlenie | ||
+ | * viacero mobilov | ||
+ | * iné objekty na fotografii | ||
+ | * úspešnosť | ||
+ | |||
+ | '''Skupiny:''' | ||
+ | |||
+ | == 5. Rozoznanie japonských znakov == | ||
+ | |||
+ | '''Vstup:''' fotografia/obrázok znaku | ||
+ | |||
+ | '''Výstup: ''' rozpoznanie objektu | ||
+ | |||
+ | '''Náročnosť: ''' | ||
+ | * použité vstupy | ||
+ | * metódy | ||
+ | * úspešnosť | ||
+ | |||
+ | '''Skupiny:''' | ||
+ | NINDŽA A.TEAM: Denisa Najnerová, Tibor Stanko, Ivan Halahovets, Martin Hruben | ||
+ | |||
+ | == 6. Segmentácia ciev v oku == | ||
+ | |||
+ | '''Vstup:''' snímky oka | ||
+ | |||
+ | '''Výstup: ''' obraz so segmentovanými cievami | ||
+ | |||
+ | '''Náročnosť: ''' | ||
+ | * vstup | ||
+ | * použité metódy | ||
+ | * úspešnosť segmentovania | ||
+ | |||
+ | '''Skupiny:''' | ||
+ | |||
+ | == 7. Segmentácia ciev v oku == | ||
+ | |||
+ | '''Vstup:''' snímky oka | ||
+ | |||
+ | '''Výstup: ''' obraz so segmentovanými cievami | ||
+ | |||
+ | '''Náročnosť: ''' | ||
+ | * vstup | ||
+ | * použité metódy | ||
+ | * úspešnosť segmentovania | ||
+ | |||
+ | '''Skupiny:''' | ||
+ | |||
+ | == BONUS Segmentácia ciev v oku == | ||
'''Vstup:''' snímky oka | '''Vstup:''' snímky oka |
Verzia zo dňa a času 16:10, 1. október 2012
Obsah
1. Segmentácia ciev v oku
Vstup: snímky oka
Výstup: obraz so segmentovanými cievami
Náročnosť:
- vstup
- použité metódy
- úspešnosť segmentovania
Skupiny:
2. Rozpoznanie vlajok
Vstup: fotografie/obrázky vlajok
Výstup: určenie krajiny, ktorej vlajka patrí
Náročnosť:
- vstup (foto/obrázok/viacero vlajok na obrázku)
- použité metódy
- úspešnosť rozpoznávania
Skupiny:
AVENGERS: Viktor Kuruc, Paula Schichmanová, Mária Stasinková, Adam Horváth
3. Rozpoznanie stromov podľa listov
Vstup: fotografie listov /stromov / skupiny listov
Výstup: rozpozanie listov/stromov, ktorým listy patria
Náročnosť:
- viac typov listov
- fotografie stromov
- úspešnosť
Skupiny:
4. Rozpoznanie Samsung/iPhone
Vstup: fotografia mobilu
Výstup: rozpoznanie jeho typu
Náročnosť:
- osvetlenie
- viacero mobilov
- iné objekty na fotografii
- úspešnosť
Skupiny:
5. Rozoznanie japonských znakov
Vstup: fotografia/obrázok znaku
Výstup: rozpoznanie objektu
Náročnosť:
- použité vstupy
- metódy
- úspešnosť
Skupiny: NINDŽA A.TEAM: Denisa Najnerová, Tibor Stanko, Ivan Halahovets, Martin Hruben
6. Segmentácia ciev v oku
Vstup: snímky oka
Výstup: obraz so segmentovanými cievami
Náročnosť:
- vstup
- použité metódy
- úspešnosť segmentovania
Skupiny:
7. Segmentácia ciev v oku
Vstup: snímky oka
Výstup: obraz so segmentovanými cievami
Náročnosť:
- vstup
- použité metódy
- úspešnosť segmentovania
Skupiny:
BONUS Segmentácia ciev v oku
Vstup: snímky oka
Výstup: obraz so segmentovanými cievami
Náročnosť:
- vstup
- použité metódy
- úspešnosť segmentovania
Skupiny: