Bachelor seminar group V/sk: Rozdiel medzi revíziami
d |
d |
||
| Riadok 53: | Riadok 53: | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | {| border="1" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | | || A || B || C || D || E || F | + | | || A || B || C || D || E || F || G |
|- | |- | ||
| − | |Ballon Tomáš || 0 || || +1 || +1 || +1 || +1 | + | |Ballon Tomáš || 0 || || +1 || +1 || +1 || +1 || +1 |
|- | |- | ||
| − | |Bohunský Peter || +1 || || || || +1 || +1 | + | |Bohunský Peter || +1 || || || || +1 || +1 || +1 |
|- | |- | ||
| − | |Drnzík Marek || 0 || || || || +1 || | + | |Drnzík Marek || 0 || || || || +1 || || -1 |
|- | |- | ||
| − | |Fraňo Tamás || +1 || || +1 || -1 || +1 || +1 | + | |Fraňo Tamás || +1 || || +1 || -1 || +1 || +1 || +1 |
|- | |- | ||
| − | |Horváth Ádám || +1 || || || +1 || +0.5 (nedokončené) || | + | |Horváth Ádám || +1 || || || +1 || +0.5 (nedokončené) || || -1 |
|- | |- | ||
| − | |Jambor Martin || +1 || || || -1 || +1 || +1 | + | |Jambor Martin || +1 || || || -1 || +1 || +1 || |
|- | |- | ||
| − | |Jarábek Michal || +1 || || || -1 || +0.8 (chýba viacúrovňové členenie) || | + | |Jarábek Michal || +1 || || || -1 || +0.8 (chýba viacúrovňové členenie) || || -1 |
|- | |- | ||
| − | |Jurči Juraj || 0 || || || || 0.5 (nechcem osnovu ale názvy kapitol) || +1 | + | |Jurči Juraj || 0 || || || || 0.5 (nechcem osnovu ale názvy kapitol) || +1 || |
|- | |- | ||
| − | |Karabínošová Gabriela || 0 || || || -1 || -5 || -1 | + | |Karabínošová Gabriela || 0 || || || -1 || -5 || -1 || |
|- | |- | ||
| − | |Košnár Jakub || +1 || || || +1 || +1 || +1 | + | |Košnár Jakub || +1 || || || +1 || +1 || +1 || -1 |
|- | |- | ||
| − | |Kriek Ronald || +1 || +1 || || +1 || +1 || +1 | + | |Kriek Ronald || +1 || +1 || || +1 || +1 || +1 || |
|- | |- | ||
| − | |Mojzeš Marián || +1 || +1 || +1 || -1 || +1 || | + | |Mojzeš Marián || +1 || +1 || +1 || -1 || +1 || || -1 |
|- | |- | ||
| − | |Potenga Miroslav || +1 || || +1 || +1 || +1 || +1 | + | |Potenga Miroslav || +1 || || +1 || +1 || +1 || +1 || -1 |
|} | |} | ||
| Riadok 87: | Riadok 87: | ||
D - aktualizovaný denník<br/> | D - aktualizovaný denník<br/> | ||
E - obsah práce načas<br/> | E - obsah práce načas<br/> | ||
| − | F - aspoň dva nedávne záznamy v denníku | + | F - aspoň dva nedávne záznamy v denníku<br/> |
| + | G - dostatočne často aktualizovaný denník v posledných dvoch týždňoch | ||
Verzia zo dňa a času 17:13, 11. máj 2012
Štvrtok, 08:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
Prihláste sa na tréningovú obhajobu bakalárskej práce
| školiteľ | téma | 16. 2. |
23. 2. |
1. 3. |
8. 3. |
15. 3. |
22. 3. |
12. 4. |
19. 4. |
26. 4. |
3. 5. |
10. 5. |
17. 5. | |
| Ballon Tomáš | Blaho Andrej | Komunikačná webová aplikácia | + | P | + | + | + | - | - | + | P | + | + | |
| Bohunský Peter | Papp Peter | Inteligentný archív odborných publikácií | + | P | + | + | + | + | + | - | + | + | + | p |
| Drnzík Marek | Kľuka Ján | Flexibilné riešenie pre elektronický obchod na báze frameworku CakePHP | + | P | + | + | + | - | + | P | + | + | + | |
| Fraňo Tamás | Borovanský Peter | Mobilná biletéria - systém predaja vstupeniek pre mobilné zariadenie | + | - | - | P | + | + | + | + | - | P | + | |
| Horváth Ádám | Nagy Marek | Automaticky generované krížovky k textom | + | + | P | + | - | + | + | + | P | + | - | |
| Jambor Martin | Borovanský Peter | Bike Trainer - aplikácia pre OS Android | + | + | + | P | - | + | - | + | + | P | - | |
| Jarábek Michal | Toman Eduard | Niektoré metrické vlastnosti náhodne indukovaných podgrafov polenej n-rozmernej hyperkocky | + | - | + | P | + | + | + | + | - | - | P | |
| Jurči Juraj | Borovanský Peter | Turistický sprievodca - mobilná aplikácia | + | + | - | + | P | + | + | - | + | + | P | |
| Karabínošová Gabriela | Országh Juraj | Softvér na obsluhu AD/DA prevodníka umožňujúci jeho využitie vo fyzikálnom experimente | + | + | + | + | P | + | + | + | - | + | + | p |
| Košnár Jakub | Papp Peter | Webovská aplikácia na tvorbu a administráciu stránok pre medzinárodné konferencie | + | + | - | + | P | - | + | + | + | - | P | |
| Kriek Ronald | Blaho Andrej | Metódy Dataminingu | + | + | - | + | P | - | - | + | + | + | + | p |
| Mojzeš Marián | Blaho Andrej | Webová aplikácia na správu vnútornej siete pre strednú školu | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | p |
| Potenga Miroslav | Gyarfaš František | Internetové vývojové prostredie pre agilné výukové metodológie programovania | p | + | + | + | + | - | + | + | + | P | - |
Body za webstránky k práci:
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Ballon Tomáš | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| Bohunský Peter | +1 | +1 | +1 | +1 | |||
| Drnzík Marek | 0 | +1 | -1 | ||||
| Fraňo Tamás | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| Horváth Ádám | +1 | +1 | +0.5 (nedokončené) | -1 | |||
| Jambor Martin | +1 | -1 | +1 | +1 | |||
| Jarábek Michal | +1 | -1 | +0.8 (chýba viacúrovňové členenie) | -1 | |||
| Jurči Juraj | 0 | 0.5 (nechcem osnovu ale názvy kapitol) | +1 | ||||
| Karabínošová Gabriela | 0 | -1 | -5 | -1 | |||
| Košnár Jakub | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | ||
| Kriek Ronald | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||
| Mojzeš Marián | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Potenga Miroslav | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 |
A - stránka vytvorená načas
B - pekný denník
C - aktualizovaný denník
D - aktualizovaný denník
E - obsah práce načas
F - aspoň dva nedávne záznamy v denníku
G - dostatočne často aktualizovaný denník v posledných dvoch týždňoch

